Nacht-OL-Tour - 2008/09 - 1 - 2 - 3 |
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Zeit |
1. | Brückner Lena | 1994 | TSV Bernhardswald | 41:57 |
2. | Sammet Sabrina | 1992 | TSV Bernhardswald | 50:21 |
2. | Spangenberg Julia | 1993 | TSV Bernhardswald | 50:21 |
4. | Kolehmainen Anne | 1965 | TSV Grünwald | 56:50 |
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Zeit |
1. | Körner Ralph | 1980 | OLV Landshut | 30:47 |
2. | Janischowsky Klemens | 1966 | TSV Bernhardswald | 35:20 |
3. | Janischowsky Fabian | 1995 | TSV Bernhardswald | 39:22 |
4. | Kolehmainen Ari | 1962 | TSV Grünwald | 39:50 |
5. | Schaffer Jörg | 1969 | OLG Regensburg | 39:53 |
6. | Ebneth Maximilian | 1990 | TSV Bernhardswald | 39:55 |
7. | Indola Patrik | 1967 | OLG Regensburg | 41:09 |
8. | Lindner Christoph | 1984 | Uni Regensburg | 41:31 |
9. | Elflein Hans-Jürgen | 1961 | TSV Bernhardswald | 41:54 |
10. | Dorner Siegmund | 1971 | OLG Regensburg | 43:14 |
11. | Ebenbeck Robert | 1964 | TSV Bernhardswald | 47:41 |
12. | Kuhn Tobias | 1994 | TSV Bernhardswald | 47:52 |
13. | Seefeld Karl-Heinz | 1953 | OLV Uslar | 49:00 |
14. | Groß Christoph | 1981 | Uni Regensburg | 49:46 |
15. | Fenzl Josef sen. | 1952 | TSV Bernhardswald | 50:47 |
o.W. | Lazik Christopher | 1991 | TSV Bernhardswald | 38:30 |
o.W. | Bauer Alexander | 1971 | SV Nittendorf | 43:55 |
a.K. | Ebneth Alfons | 1953 | TSV Bernhardswald | (38:46) |
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Zeit |
1. | Hüllen Susanne | 1990 | TSV Bernhardswald | 29:50 |
2. | Fischer Stephanie | 1994 | TSV Bernhardswald | 30:35 |
3. | Sammet Cornelia | 1994 | TSV Bernhardswald | 40:41 |
3. | Ratsch Melissa | 1994 | TSV Bernhardswald | 40:41 |
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Zeit |
1. | Janischowsky Daniel | 1995 | TSV Bernhardswald | 27:08 |
2. | Spangenberg Tobias | 1998 | TSV Bernhardswald | 33:02 |
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Zeit |
1. | Sammet Lea | 1999 | TSV Bernhardswald | 27:28 |
2. | Brückner Sarah | 1998 | TSV Bernhardswald | 33:00 |
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Zeit |
1. | Janischowsky Lukas | 1997 | TSV Bernhardswald | 15:20 |
2. | Sammet Dominik | ???? | TSV Bernhardswald | 28:00 |
Nacht-OL-Tour - 2008/09 - 1 - 2 - 3 |