Nacht-OL-Tour - 2008/09 - 1 - 2 - 3 |
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Zeit |
1. | Brückner Lena | 1994 | TSV Bernhardswald | 43:23 |
2. | Huber Julia | 1990 | TSV Bernhardswald | 58:57 |
2. | Spangenberg Julia | 1993 | TSV Bernhardswald | 58:57 |
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Zeit |
1. | Körner Ralph | 1980 | OLV Landshut | 26:05 |
2. | Kolehmainen Valtteri | 1994 | TSV Grünwald | 28:52 |
3. | Lexen Dieter | 1965 | OLG Regensburg | 31:32 |
4. | Ebneth Benedict | 1991 | TSV Bernhardswald | 33:29 |
5. | Ebneth Maximilian | 1990 | TSV Bernhardswald | 33:55 |
6. | Pohl Jens | 1963 | TSV Bernhardswald | 36:29 |
7. | Dorner Siegmund | 1971 | OLG Regensburg | 36:43 |
8. | Lindner Christoph | 1984 | Uni Regensburg | 37:40 |
9. | Kolehmainen Ari | 1962 | SV Nittendorf | 41:25 |
10. | Schaffer Jörg | 1969 | OLG Regensburg | 44:50 |
11. | Rößler Udo | 1964 | OLA TSV Deggendorf | 45:05 |
12. | Seefeld Karl-Heinz | 1953 | OLV Uslar | 45:10 |
13. | Kuhn Tobias | 1994 | TSV Bernhardswald | 46:01 |
14. | Fenzl Josef sen. | 1952 | TSV Bernhardswald | 46:28 |
15. | Elflein Hans-Jürgen | 1961 | TSV Bernhardswald | 55:25 |
16. | Groß Christoph | 1981 | Uni Regensburg | 58:08 |
17. | Ebenbeck Robert | 1964 | TSV Bernhardswald | 61:10 |
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Zeit |
1. | Fischer Stephanie | 1994 | TSV Bernhardswald | 29:43 |
2. | Spangenberg Birgit | 1965 | TSV Bernhardswald | 38:49 |
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Zeit |
1. | Janischowsky Fabian | 1995 | TSV Bernhardswald | 25:20 |
2. | Janischowsky Daniel | 1995 | TSV Bernhardswald | 26:50 |
3. | Baier Günter | 1967 | SV Nittendorf | 29:14 |
4. | Ebneth Alfons | 1953 | TSV Bernhardswald | 29:58 |
5. | Spangenberg Tobias | 1998 | TSV Bernhardswald | 40:41 |
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Zeit |
1. | Brückner Sarah | 1998 | TSV Bernhardswald | 51:14 |
1. | Lehner Marei | 1999 | TSV Bernhardswald | 51:14 |
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Zeit |
1. | Janischowsky Lukas | 1997 | TSV Bernhardswald | 14:28 |
2. | Lehner Quirin | 1998 | TSV Bernhardswald | 26:56 |
3. | Lehner Benedikt | 2001 | TSV Bernhardswald | 37:07 |
Nacht-OL-Tour - 2008/09 - 1 - 2 - 3 |