Nacht-OL-Tour - 2008/09 - 1 - 2 - 3 |
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Zeit |
1. | Brückner Lena | 1994 | TSV Bernhardswald | 50:10 |
2. | Huber Julia | 1990 | TSV Bernhardswald | 66:07 |
3. | Spangenberg Julia | 1993 | TSV Bernhardswald | 66:08 |
4. | Gareis Eva-Maria | 1984 | OLG Regensburg | 85:12 |
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Zeit |
1. | Körner Ralph | 1980 | OLV Landshut | 32:14 |
2. | Ebneth Benedict | 1991 | TSV Bernhardswald | 36:41 |
3. | Ebneth Maximilian | 1990 | TSV Bernhardswald | 38:04 |
4. | Elflein Marco | 1993 | TSV Bernhardswald | 38:09 |
5. | Lazik Christopher | 1991 | TSV Bernhardswald | 39:53 |
6. | Kuhn Tobias | 1994 | TSV Bernhardswald | 47:52 |
7. | Dorner Siegmund | 1971 | OLG Regensburg | 48:03 |
8. | Fenzl Josef sen. | 1952 | TSV Bernhardswald | 55:05 |
9. | Indola Patrik | 1967 | OLG Regensburg | 55:06 |
10. | Reinwald Matthias | 1973 | SV Nittendorf | 56:28 |
11. | Schaffer Jörg | 1969 | OLG Regensburg | 67:54 |
12. | Schneuwly Stephan | 1959 | SV Nittendorf | 68:17 |
13. | Albrecht Lothar | 1966 | TSV Bernhardswald | 82:06 |
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Zeit |
1. | Spangenberg Birgit | 1965 | TSV Bernhardswald | 31:56 |
2. | Koch Sonja | 1978 | TSV Bernhardswald | 38:01 |
3. | Sammet Cornelia | 1994 | TSV Bernhardswald | 40:29 |
4. | Ratsch Melissa | 1994 | TSV Bernhardswald | 40:32 |
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Zeit |
1. | Janischowsky Fabian | 1995 | TSV Bernhardswald | 32:59 |
2. | Spangenberg Tobias | 1998 | TSV Bernhardswald | 35:31 |
3. | Janischowsky Daniel | 1995 | TSV Bernhardswald | 37:29 |
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Zeit |
1. | Brückner Sarah | 1998 | TSV Bernhardswald | 28:05 |
2. | Sammet Lea | 1999 | TSV Bernhardswald | 53:29 |
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Zeit |
1. | Koch Jonas | 1997 | TSV Bernhardswald | 22:03 |
2. | Janischowsky Lukas | 1997 | TSV Bernhardswald | 22:08 |
3. | Lehner Korbinian | ???? | TSV Bernhardswald | 34:22 |
4. | Sammet Dominik | ???? | TSV Bernhardswald | 37:45 |
5. | Lehner Benedikt | 2001 | TSV Bernhardswald | 53:29 |
5. | Koch Samuel | 2001 | TSV Bernhardswald | 53:29 |
Nacht-OL-Tour - 2008/09 - 1 - 2 - 3 |