Niederbayerische Meisterschaft 2025, Resultate

2025-05-01

D-12 (10 Posten)

1 Finja Göttl SV Mietraching 08:20 1040179
2 Selma Eid OLV Landshut 10:24 +2:04 2013359
3 Anna Kufner SV Mietraching 18:10 +9:50 1040180
aK Lena Biller SV Mietraching 15:57 1040177
aK Luisa Bachinger SV Mietraching 18:07 1040175
aK Emma Daffner SV Mietraching 18:07 1040178
aK Marie Bachinger SV Mietraching 18:13 1040176
aK Anna Elser SV Mietraching 18:24 1040184
aK Amelie Arndt SV Mietraching 24:08 1040182
aK Milena Arndt SV Mietraching 24:09 1040183

H-12 (10 Posten)

1 Stefan Cohal TSV Natternberg 07:21 2110996
2 Severin Eid OLV Landshut 07:27 +0:06 2161170
3 Valentin Czauderna TSV Natternberg 08:08 +0:47 2110990
4 Antoni Szacilowski TSV Natternberg 08:25 +1:04 2110983
5 Stefan Szacilowski TSV Natternberg 08:46 +1:25 2110985
6 Anton Marquardt OLV Landshut 08:58 +1:37 2046028
7 Simon Halasi SV Mietraching 13:32 +6:11 1040196
8 Samuel Halasi SV Mietraching 14:43 +7:22 1040195
- Lorenz Elser SV Mietraching Po.f. 1040186
aK Josef Szacilowski TSV Natternberg 09:09 2110989
aK Albert Halasi SV Mietraching 17:41 1040185

D-14 (14 Posten)

1 Agnes Czauderna TSV Natternberg 22:07 2110981
2 Eva Maria Cohal TSV Natternberg 23:00 +0:53 2110997
3 Maja Dünzinger OLV Landshut 23:15 +1:08 2046027
4 Isabel Reither TSV Natternberg 37:24 +15:17 2420075
aK Ida-Ophelia Schenker USV Jena 19:46 8023018

H-14 (14 Posten)

1 Philipp Strasser TSV Natternberg 19:28 2111000
2 Simon Strasser TSV Natternberg 22:25 +2:57 2116253
3 Paul Duschl TSV Natternberg 23:47 +4:19 2110995

D-18 (14 Posten)

1 Nora Dünzinger OLV Landshut 20:25 8403282
2 Johanna Schmid SV Mietraching 22:47 +2:22 2419823
3 Franziska Gruber SV Mietraching 28:09 +7:44 2161171
4 Neele Marquardt OLV Landshut 31:22 +10:57 2099895

D19E (17 Posten)

1 Lara Geiger SV Mietraching 21:00 8003006
2 Anna Biller SV Mietraching 22:38 +1:38 772222
3 Laura Faltejskova SV Mietraching 26:15 +5:15 8033260
4 Vanessa Schöps OLV Landshut 26:20 +5:20 8112306
5 Pia Bachmeier OLA TSV Deggendorf 46:40 +25:40 2686
aK Jara Lauer SpVgg Hainsacker 21:30 8220610
aK Lara Noller SpVgg Hainsacker 24:07 8444438
aK Sabeth Kosch OLV Steinberg 25:39 8130991
aK Verena Hötzinger TSV Natternberg 35:10 8100804
aK Juliane Schmidt TSV Natternberg 35:10 2110984

H19E (17 Posten)

1 Jonas Friebe OLA TSV Deggendorf 19:17 8121102
aK Johannes Zander SpVgg Hainsacker 16:45 8144233
aK Klemens Janischowsky SpVgg Hainsacker 20:07 8488888
aK Daniel Janischowsky SpVgg Hainsacker 21:59 8170695

D35- (17 Posten)

1 Aleksandra Szacilowska TSV Natternberg 25:35 2086559
aK Christine Weikl LV Deggendorf 38:19 8118833

H35- (17 Posten)

1 Mateusz Szacilowski TSV Natternberg 24:27 8523565

D45- (17 Posten)

1 Olga Lenz TV Osterhofen 26:17 236906
2 Jana Faltejskova SV Mietraching 30:04 +3:47 8221222
3 Christina Eid OLV Landshut 31:30 +5:13 1040199
4 Janet Marquardt OLV Landshut 39:21 +13:04 2046029

H45- (17 Posten)

1 Lukas Faltejsek SV Mietraching 19:18 8224223
2 Tom Marquardt OLV Landshut 25:26 +6:08 2099894
3 Christian Friebe OLA TSV Deggendorf 29:31 +10:13 8280678
4 Tobias Eid OLV Landshut 37:41 +18:23 2161168
- Christian Strasser TSV Natternberg Po.f. 8198007

D55- (17 Posten)

1 Christiane Geiger OLA TSV Deggendorf 24:09 8188811
2 Jana Ropertz OLV Landshut 27:50 +3:41 8445500
3 Gertrud Liebl TV Osterhofen 28:26 +4:17 2078968
4 Christine Moors TV Wallersdorf 30:27 +6:18 1040187
5 Silvia Seidl OLA TSV Deggendorf 30:56 +6:47 8100362
6 Iris Bauer TV Osterhofen 31:30 +7:21 2045574
7 Martha Fritz TV Osterhofen 40:27 +16:18 8333314
aK Iris Kosch OLV Steinberg 37:11 8141167

H55- (17 Posten)

1 Stefan Hötzinger TSV Natternberg 22:14 8025369
2 Werner Dünzinger OLV Landshut 22:39 +0:25 2046022
3 Roland Vogl SV Mietraching 23:55 +1:41 8227227
4 Siegfried Liebl TV Osterhofen 27:55 +5:41 2045572
5 Peter Weigold TV Osterhofen 30:30 +8:16 8405020
- Christian Kosch OLV Steinberg Po.f. 8220666

H65- (17 Posten)

1 Josef Eben OLV Landshut 27:58 2013355
2 Jürgen Schwanitz OLA TSV Deggendorf 29:20 +1:22 8101020
3 Josef Kümpfbeck TV Osterhofen 30:06 +2:08 7090356
4 Norbert Schöps OLV Landshut 30:38 +2:40 8333233
5 Arndt Werthmann OLV Landshut 31:50 +3:52 8191079
6 Hans Scherl OLA TSV Deggendorf 50:04 +22:06 2772
aK Otto Madejczyk Individuals/No club 36:32 7001810

Hobby (14 Posten)

1 Georg Reischl TV Osterhofen 36:36 8011942
2 Steffi Dünzinger OLV Landshut 47:06 +10:30 2046021