Niederbayerische & Oberpfälzer MeisterschaftenSa 28.03.2015 19:16
Gesamt-Ergebniserzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl  Stnr Name                      Jg Verein                 Bezirk          E1            E2            Zeit 



D-12  (7)                                  

    1       Louisa Dorner             03 OLG Regensburg         Opf          11:42    1    13:58    2      25:40 
    2       Verena Hötzinger          04 TSV Natternberg        Ndb          12:08    2    14:36    3      26:44 
    3       Sarah Dorner              03 OLG Regensburg         Opf          12:30    3    15:04    5      27:34 
    4       Anna-Lena Tannerbauer     04 SV Mietraching         Ndb          18:08    5    14:55    4      33:03 
    5       Inka Hammer               03 SV Burgweinting        Opf          16:00    4    22:34    6      38:34 

            Yvonne Mindt              03 SV Mietraching         Ndb         Fehlst         13:45    1            
            Katharina Kraus           04 SV Burgweinting        Opf         Fehlst         N Ang                 



H-12  (5)                                  

    1       Yannick Lieblich          04 SV Burgweinting        Opf          11:19    1    10:23    1      21:42 
    2       Felix Fischl              03 SV Mietraching         Ndb          11:45    2    12:31    2      24:16 
    3       Maximilian Kilger         04 SV Mietraching         Ndb          12:10    3    14:18    3      26:28 
    4       Severin Lehner            05 OLG Regensburg         Opf          14:18    4    23:47    5      38:05 

            Timon Hammer              05 SV Burgweinting        Opf         Fehlst         16:40    4            



D-14  (9)                                  

    1       Antonia Kerscher          01 SV Burgweinting        Opf           8:22    1     8:21    1      16:43 
    2       Leonie Amann              01 SV Burgweinting        Opf           9:10    3     8:39    2      17:49 
    3       Ines Schikora             01 SV Burgweinting        Opf           9:15    4     8:46    3      18:01 
    4       Jasmin Hertel             02 SV Burgweinting        Opf           9:01    2    11:16    6      20:17 
    5       Katrin Hertel             02 SV Burgweinting        Opf          10:00    5    10:21    4      20:21 
    6       Amelie Nürnberger         01 SV Burgweinting        Opf          10:21    6    10:39    5      21:00 
    7       Emily Prösl                  OLA TSV Deggendorf     Ndb          14:53    7    14:22    8      29:15 
    8       Pia Bisani                02 TSV Natternberg        Ndb          17:46    9    12:38    7      30:24 
    9       Miriam Walther               OLA TSV Deggendorf     Ndb          16:56    8    17:25    9      34:21 



H-14  (2)                                  

    1       Konstantin Kraus          02 SV Burgweinting        Opf           9:55    1     9:41    1      19:36 
    2       Alexander Bauer           01 TV Osterhofen          Ndb          11:10    2    11:59    2      23:09 



D-18  (7)                                  

    1       Marei Lehner              99 OLG Regensburg         Opf          14:58    1    16:07    1      31:05 
    2       Sophie Kraus              00 SV Burgweinting        Opf          16:52    2    18:49    3      35:41 
    3       Laura Fischer             00 SV Burgweinting        Opf          18:59    5    18:44    2      37:43 
    4       Gabriella Hartung         00 SV Burgweinting        Opf          18:52    4    19:59    4      38:51 
    5       Andrea Gruber             97 SV Mietraching         Ndb          17:59    3    22:34    6      40:33 
    6       Julia Hansbauer           99 TSV Natternberg        Ndb          26:42    7    21:06    5      47:48 
    7       Julia Seif                01 SV Mietraching         Ndb          24:57    6    24:17    7      49:14 



H-18  (6)                                  

    1       Quirin Lehner             98 OLG Regensburg         Opf          14:10    1    16:30    1      30:40 
    2       Timon Lorenz              00 SV Burgweinting        Opf          14:57    2    18:08    2      33:05 
    3       Felix Wartner             99 SV Burgweinting        Opf          17:18    4    19:39    3      36:57 
    4       Vincent Eichenseher       99 SV Burgweinting        Opf          16:25    3    22:50    5      39:15 
    5       Lorenz Brandl             99 SV Burgweinting        Opf          20:15    5    22:11    4      42:26 
    6       Oliver Zölde              97 OLV Landshut           Ndb          22:53    6    25:18    6      48:11 



D-19 Elite  (9)                            

    1       Britta Meißner            90 OLV Landshut           Ndb          12:43    1    14:59    1      27:42 
    2       Anna Biller               92 SV Mietraching         Ndb          13:27    2    15:09    2      28:36 
    3       Hannah Kühne              96 SV Mietraching         Ndb          13:40    3    15:22    3      29:02 
    4       Anna Schöps               93 OLV Landshut           Ndb          14:43    5    16:00    4      30:43 
    5       Helena Bastian            96 SV Mietraching         Ndb          14:32    4    16:35    5      31:07 
    6       Beate Moeser              84 OLG Regensburg         Opf          16:15    7    17:26    6      33:41 
    7       Emily Ungermann           94 OLG Regensburg         Opf          16:24    8    18:15    8      34:39 
    8       Katharina Wilke           86 OLG Regensburg         Opf          16:34    9    18:13    7      34:47 
    9       Julia Penzkofer           94 SV Mietraching         Ndb          15:56    6    19:35    9      35:31 



H-19 Elite  (7)                            

    1       Josef Jun. Fenzl          90 TSV Bernhardswald      Opf          12:40    1    14:46    1      27:26 
    2       Daniel Janischowsky       95 TSV Bernhardswald      Opf          13:07    2    14:49    2      27:56 
    3       Christoph Rohrmeier       94 SV Burgweinting        Opf          13:39    3    15:09    3      28:48 
    4       Andreas Zölde             93 OLV Landshut           Ndb          14:43    4    17:14    4      31:57 
    5       Colin Schwanitz              OLA TSV Deggendorf     Ndb          19:36    5    24:17    6      43:53 

            Johannes Gamel            87 OLV Landshut           Ndb         Fehlst         17:49    5            
            Fabian Janischowsky       95 TSV Bernhardswald      Opf         Fehlst         N Ang                 



D-35  (2)                                  

    1       Silvia Seidl                 OLA TSV Deggendorf     Ndb          17:00    1    17:41    1      34:41 
    2       Angelika Schöps           65 OLV Landshut           Ndb          20:39    2    23:35    2      44:14 



H-35  (5)                                  

    1       Ralph Körner              80 OLV Landshut           Ndb          13:56    1    17:10    1      31:06 
    2       Lukas Faltejsek           77 SV Mietraching         Ndb          15:54    2    18:00    2      33:54 
    3       Siegmund Dorner           71 OLG Regensburg         Opf          16:52    3    21:22    4      38:14 
    4       Norberth Zölde            66 OLV Landshut           Ndb          18:08    4    20:58    3      39:06 
    5       Matthias Reinwald         73 SV Nittendorf          Opf          20:41    5    25:00    5      45:41 



D-45  (7)                                  

    1       Gertrud Liebl             68 TV Osterhofen          Ndb          12:05    1    11:40    1      23:45 
    2       Andrea Schultze           62 OLV Landshut           Ndb          13:54    2    13:11    2      27:05 
    3       Ingrid Hufnagel              OLA TSV Deggendorf     Ndb          14:28    3    13:35    3      28:03 
    4       Margit Hertel             64 SV Burgweinting        Opf          16:53    5    16:25    4      33:18 
    5       Iris Bauer                64 TV Osterhofen          Ndb          18:57    6    17:37    5      36:34 

            Birgit Hammer             69 SV Burgweinting        Opf         Fehlst         17:58    6            
            Petra Weber               65 SV Burgweinting        Opf          15:04    4     Aufg                 



H-45  (8)                                  

    1       Csaba Rácz                66 OLV Landshut           Ndb          11:38    2    11:09    1      22:47 
    2       Klemens Janischowsky      66 TSV Bernhardswald      Opf          11:35    1    11:55    2      23:30 
    3       Stefan Hötzinger          69 TV Osterhofen          Ndb          13:16    4    12:59    3      26:15 
    4       Clemens Hartung           63 SV Burgweinting        Opf          12:55    3    15:15    4      28:10 
    5       Siegfried Liebl           65 TV Osterhofen          Ndb          13:47    5    15:36    5      29:23 
    6       Erich Nürnberger          63 SV Burgweinting        Opf          16:40    6    16:11    6      32:51 
    7       Christian Hammer          67 SV Burgweinting        Opf          19:04    8    17:44    7      36:48 
    8       Udo Rößler                   OLA TSV Deggendorf     Ndb          18:22    7    18:56    8      37:18 



H-55  (7)                                  

    1       Jürgen Schwanitz             OLA TSV Deggendorf     Ndb          11:52    1    11:23    1      23:15 
    2       Stephan Schneuwly         59 SV Nittendorf          Opf          11:58    2    12:06    2      24:04 
    3       Josef Kümpfbeck           56 TV Osterhofen          Ndb          13:34    7    12:17    3      25:51 
    4       Josef sen Fenzl           52 TSV Bernhardswald      Opf          13:21    6    12:35    4      25:56 
    5       Jens Hartmann             58 SV Mietraching         Ndb          12:42    3    13:20    6      26:02 
    6       Karl-Heinz Seefeld           OLV Uslar                           13:12    5    13:07    5      26:19 
    7       Arndt Werthmann           51 OLV Landshut           Ndb          12:46    4    13:38    7      26:24 



H-65  (4)                                  

    1       Viktor Jarkov             42 SV Nittendorf          Opf          12:31    1    13:04    1      25:35 
    2       Georg Reischl             34 TV Osterhofen          Ndb          13:36    2    14:40    3      28:16 
    3       Rudi Lorenz                  OLA TSV Deggendorf     Ndb          15:19    3    13:04    1      28:23 
    4       Hans Kilgert              49 OLG Regensburg         Opf          15:43    4    14:43    4      30:26 



Schüler-B  (3)                             

    1       Jo Jo Ki Ta               99 SV Mietraching         Ndb          10:59    1    16:03    1      27:02 
    2       Florian Reinwald          07 SV Nittendorf          Opf          20:37    2    22:00    2      42:37 
    3       Laura, Tobias Faltejskov     SV Mietraching                      29:35    3    28:35    3      58:10 



Offen  (2)                                 

    1       Brigitte Fischl           72 SV Mietraching         Ndb          13:19    1    13:59    1      27:18 
    2       Ulrike Lehner                OLG Regensburg         Opf          18:47    2    18:13    2      37:00