Bezirksmeisterschaften Ndb./Opf. / Ländervergleichskampf NB-OÖ-SB 2013 Mi 01.05.2013 17:00
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D12  (7)                  1.8 km  70 Hm   7 P     

    1      5 Jasmin Hertel                   SV Burgweinting                 26:34 
    2      3 Ingrid Indola                   OLG Regensburg                  31:39 
    3      8 Yvonne Mindt                    SV Mietraching                  37:43 
    4      9 Laura Faltejskova               SV Mietraching                1:33:07 

           6 Laetitia Lexen                  OLG Regensburg                  N Ang 
           2 Akuol Maziarz                   SV Mietraching                  N Ang 
           7 Ayse Ünal                       SV Mietraching                  N Ang 



H12  (4)                  1.8 km  70 Hm   7 P     

    1     10 Thomas Schmid                   HSV Ried                        15:13 
    2    149 Severin Lehner                  TSV Bernhardswald               26:51 
    3     12 Tobias Faltejsek                SV Mietraching                1:25:12 

          11 Julius Fischer                  SV Burgweinting                 N Ang 



D14  (9)                  1.9 km  100 Hm   7 P    

    1     22 Antonia Kerscher                SV Burgweinting                 31:26 
    2     23 Laura Fischer                   SV Burgweinting                 34:41 
    3     20 Lina Grübel                     SV Burgweinting                 35:24 
    4     16 Leonie Amann                    SV Burgweinting                 35:25 
    5     17 Ines Schickora                  SV Burgweinting                 36:17 
    6     21 Amelie Bastian                  SV Mietraching                  37:51 
    7     13 Amelie Nürnberger               SV Burgweinting                 39:04 
    8     19 Katrin Hertel                   SV Burgweinting                 43:17 
    9     15 Emily Grübel                    SV Burgweinting                 59:51 



H14  (5)                  1.9 km  100 Hm   7 P    

    1     27 Timon Lorenz                    SV Burgweinting                 26:19 
    2     25 Philipp Schwarck                SV Burgweinting                 29:10 
    3     29 Benedikt Lehner                 TSV Bernhardswald               39:14 
    4     30 Leon Altmann                    SV Burgweinting                 54:54 

          26 Lorenz Brandl                   SV Burgweinting                 N Ang 



D18  (7)                  2.4 km  125 Hm   11 P   

    1     33 Hannah Kühne                    SV Mietraching                  28:46 
    2     40 Isabel Schaffer                 HSV Ried                        31:15 
    3     35 Ines Schaffer                   HSV Ried                        33:57 
    4     38 Linda Indola                    OLG Regensburg                  36:23 
    5     37 Marei Lehner                    TSV Bernhardswald               36:47 
    6     36 Andrea Gruber                   SV Mietraching                  38:43 
    7     34 Silvia Casanova                 SV Burgweinting                 58:46 



H18  (9)                  3.0 km  135 Hm   10 P   

    1     41 Korbinian Lange                 SV Mietraching                  28:58 
    2     48 Lukas Janischowsky              TSV Bernhardswald               29:06 
    3     43 Quirin Lehner                   TSV Bernhardswald               30:43 
    4     44 Ricardo Casanova                SV Burgweinting                 30:51 
    5     50 Julian Nürnberger               SV Burgweinting                 36:23 
    6     49 Tobias Bretzendorfer            SV Mietraching                  54:20 

          47 Korbinian Lehner                TSV Bernhardswald               N Ang 
          52 Tobias Spangenberg              TSV Bernhardswald               N Ang 
          45 Tobias Penzkofer                SV Mietraching                  N Ang 



D19  (5)                  3.0 km  135 Hm   10 P   

    1     58 Milena Grifoni                  SV Burgweinting                 34:59 
    2     57 Laura Späth                     OLG Regensburg                  40:42 
    3     56 Anna Schöps                     OLV Landshut                    43:52 
    4     59 Julia Penzkofer                 SV Mietraching                  53:25 

          55 Maria Lange                     SV Mietraching                  N Ang 



H19  (14)                 4.3 km  250 Hm   12 P   

    1     68 Malte Rehbein                   SV Treptower                    35:59 
    2     66 Josef jun Fenzl                 TSV Bernhardswald               37:40 
    3     73 Ralph Körner                    OLV Landshut                    38:10 
    4     61 Alexander Hergert               OLV Landshut                    39:32 
    5     69 Radek Teringl                   OB Budejovice                   39:56 
    6     62 Thomas Obermüller               NTNF Linz                       42:12 
    7     72 Martin Tichy                    Tolar J.Hradec                  44:44 
    8     63 Daniel Janischowsky             TSV Bernhardswald               45:39 
    9     64 Markus Obermüller               NTNF Linz                       46:34 
   10     71 Filip Hulec                     SKP Budejovice                  47:27 
   11     70 Andreas Zölde                   OLV Landshut                    47:30 
   12     65 Fabian Janischowsky             TSV Bernhardswald               47:53 
   13     60 Dominik Pühringer               NTNF Linz                       59:10 
   14     67 Christoph Rohrmeier             SV Burgweinting               1:01:08 



D35  (6)                  2.4 km  125 Hm   11 P   

    1     77 Jana Ropertz                    OLV Landshut                    33:01 
    2     78 Jana Ticha                      Tolar J.Hradec                  39:01 
    3     75 Cäcilia Penzkofer               SV Mietraching                  52:20 
    4     76 Elke Peter                      NTNF Linz                       52:32 

          80 Jana Faltejskova                SV Mietraching                   Aufg 
          74 Jana Skorpilova                 OK Brada                        N Ang 



H35  (11)                 4.3 km  250 Hm   12 P   

    1     86 Klemens Janischowsky            TSV Bernhardswald               42:34 
    2     87 Michael Schmid                  HSV Ried                        45:18 
    3     89 Lukas Faltejsek                 SV Mietraching                  45:22 
    4     88 Stefan Hötzinger                TV Osterhofen                   48:29 
    5     83 Gottfried Zöbl                  HSV Ried                        49:47 
    6     90 Christoph Schaffer              HSV Ried                        50:01 
    7     82 Lubomir Hosek                   OB Budejovice                   51:54 
    8     84 David Aloni                     Verein 12                       53:16 
    9     91 Manfred Schwarck                SV Burgweinting               1:02:08 
   10     85 Michael Obernberger             NTNF Linz                     1:03:28 
   11     81 Walter Körner                   LV Deggendorf                 1:07:52 



D45  (11)                 2.3 km  110 Hm   7 P    

    1    104 Gislind Berger                  NTNF Linz                       30:15 
    2     98 Gertrud Liebl                   TV Osterhofen                   31:28 
    3     93 Christiane Geiger               TSV Deggendorf                  32:42 
    4     94 Birgit Spangenberg              TSV Bernhardswald               35:16 
    5    103 Gudrun Eschlböck                NTNF Linz                       35:56 
    6     99 Brigitta Schaffer               HSV Ried                        38:33 
    7    105 Maria Zöbl                      NTNF Linz                       39:55 
    8    100 Anneliese Ziegerhofer           NTNF Linz                       44:26 
    9     96 Dagmar Götz                     Sektion Karpaten                47:22 
   10     95 Angelika Schöps                 OLV Landshut                    51:29 

          92 Sylvia Seidl                    TSV Deggendorf                  N Ang 



H45  (13)                 3.2 km  135 Hm   11 P   

    1    121 Peter Treml                     NTNF Linz                       33:11 
    2    108 Sigi Liebl                      TV Osterhofen                   34:18 
    3    117 Alois Mair                      NTNF Linz                       36:40 
    4    112 Rainer Eschlböck                NTNF Linz                       38:08 
    5    118 Valerio Casanova                SV Burgweinting                 38:30 
    6    119 Norberth Zölde                  OLV Landshut                    39:26 
    7    110 Erich Nürnberger                SV Burgweinting                 45:54 
    8    114 Patrik Indola                   OLG Regensburg                  46:57 
    9    113 Dieter Pühringer                NTNF Linz                       49:08 
   10    106 Robert Ebenbeck                 TSV Bernhardswald               53:33 
   11    120 Zdenek Blabla                   SKP Budejovice                  57:39 
   12    111 Udo Rösler                      TSV Deggendorf                1:17:24 

         107 Dieter Lexen                    SV Nittendorf                   N Ang 



H55  (10)                 2.5 km  120 Hm   12 P   

    1    136 Sepp Hones                      HSV Ried                        26:36 
    2    138 Gerhard Werthmann               OLV Landshut                    34:35 
    3    126 Arndt Werthmann                 OLV Landshut                    34:36 
    4    135 Josef sen Fenzl                 TSV Bernhardswald               34:42 
    5    137 Othmar Ziegerhofer              NTNF Linz                       40:51 
    6    131 Josef Kümfbeck                  TV Osterhofen                   41:21 
    7    129 Jürgen Schwanitz                TSV Deggendorf                  45:50 
    8    128 Kurt Auer                       NTNF Linz                       47:44 
    9    125 Alfons Ebnet                    TSV Bernhardswald               50:12 
   10    134 Reinhold Kraus                  Sektion Karpaten                54:30 



H65  (7)                  2.5 km  120 Hm   12 P   

    1    140 Viktor Jarkov                   SV Nittendorf                   39:52 
    2    143 Josef Rychtecky                 OB Budejovice                   41:24 
    3    127 Rudi Lorenz                     TSV Deggendorf                  43:04 
    4    142 Herbert Gaisbauer               HSV Ried                        43:20 
    5    144 Walter Krausmann                HSV Ried                        44:30 
    6    141 Gerhard Horn                    TGV Horn                        45:31 

         132 Martin Skorpil                  OK Brada                        N Ang 



Rahmen Neulinge  (3)      1.8 km  70 Hm   7 P     

    1    145 Sandra Grübel                   SV Burgweinting                 24:42 
    2    148 Margit Hertel                   SV Burgweinting                 29:49 
    3    147 Ulrike Lehner                   TSV Bernhardswald               34:01 



Rahmen Offen  (4)         1.9 km  100 Hm   7 P    

    1    150 Anna Haider                     HSV Ried                        33:26 
    2    153 Petra Janischowsky              TSV Bernhardswald               44:54 
    3    152 Birgiti Mindt                   SV Mietraching                  45:40 
    4    151 Gesina Schwalbe                 Verein 12                       56:56