JLVK 2010 - EinzellaufSo 25.04.2010 16:44
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                             Zeit 



Damen-12   

    1    130 Kubald Lisa                  98 Kaulsdorfer OLV                   25:04 
    2    108 Döllgast Kira                99 Saarland                          29:06 
    3     44 Mühlstein Paula              98 Hessen                            29:58 
    4    349 Schmidt Karola               98 TG Münden                         30:57 
    5    163 Hofmann Anna-Lena            99 OLV Weimar                        30:58 
    6    164 Wölfel Lina                  98 OLV Weimar                        32:47 
    7    274 Stamer Solia                 00 MTK Bad Harzburg                  39:21 
    8    131 Adjoran Luca Eszter          00 TOLF Berlin                       40:07 
    9    331 Bretzendorfer Theresa        00 SV Mietraching                    40:20 
   10    332 Bastian Amelie               00 SV Mietraching                    46:21 

         112 Köhl Lisa                    00 Saarland                         Fehlst 



Herren-12   

    1    271 Schliebener Arne             98 OLV Uslar                         24:21 
    2    272 Drese Felix                  98 OLV Uslar                         25:21 
    3    334 Casanova Riccardo            00 OLG Regensburg                    28:28 
    4    333 Penzkofer Tobias             98 SV Mietraching                    29:38 
    5    355 Holzbauer Florian            98 SV Mietraching                    33:09 
    6    162 Köhler Albrecht              98 USV Jena                          42:51 
    7    216 Kraus Alexander              98 Schwaben                          45:42 
    8    161 Kirchner Max                 99 SV Schmalkalden 04              1:05:39 



Damen-14    

    1    135 Winkler Leonore              96 Thüringen                         32:53 
    2    219 Gassner Anika                96 WiN Österreich Ost                33:34 
    3    240 Kühnhold Karolin             98 Niedersachsen                     35:17 
    4     20 Mühlstein Carla              96 Hessen                            35:38 
    5    282 Kühne Hannah                 96 Bayern                            35:59 
    6    239 Friedrichs Birte             98 Niedersachsen                     37:27 
    7      7 Otto Susanne                 96 Sachsen-Anhalt                    37:52 
    8    222 Mailer Jacqueline            98 WiN Österreich Ost                38:23 
    9    114 Käding Henriette             97 Berlin                            38:39 
   10    169 Müller Dorothea              97 Sachsen                           40:49 
   11    116 Boeck Annika                 96 Berlin                            40:52 
   12    283 Casanova Silvia              97 Bayern                            41:45 
   13     17 Grimm Sarah                  97 Hessen                            43:15 
   14     67 Grafe Saskia                 96 Westfalen                         44:48 
   15    285 Gruber Andrea                97 SV Mietraching                    45:41 
   16    171 Starke Paula                 96 Sachsen                           46:06 
   17    205 Nill Sandra                  96 Schwaben                          46:08 
   18    137 Arnold Luise                 97 Thüringen                         47:42 
   19    220 Krapesch Stephanie           96 WiN Österreich Ost                48:10 
   20    221 Berger Melanie               96 WiN Österreich Ost                48:23 
   21    115 Charlet Simone               97 Berlin                            48:56 
   22     18 Lippross Charlotte           96 Hessen                            49:55 
   22    284 Kolehmainen Emilia           96 Bayern                            49:55 
   24     50 Bailer Sofia                 97 Baden                             50:34 
   25     19 Martin Lilly                 96 Hessen                            50:42 
   26    281 Bastian Helena               96 Bayern                            50:45 
   27     68 Dingenotto Brit              97 Westfalen                         51:40 
   28    345 Hofer Saskia                 96 WiN Österreich Ost                52:17 
   29    136 Beduhn Laura                 96 Thüringen                         53:53 
   30    241 Strauß Annika                97 Niedersachsen                     54:36 
   31    170 Schoffer Pia                 97 Sachsen                           55:18 
   32    100 Scheid Michaela              97 Saarland                          57:51 
   33     66 Kleist Ina                   97 Westfalen                         59:27 
   34    138 Beduhn Julia                 98 Thüringen                       1:01:37 
   35     70 Grosche Ima                  96 OLG Siegerland                  1:03:55 
   36    206 Rendich Helen                96 Schwaben                        1:05:15 
   37     69 Schmidt-Steffen Lucia        98 Westfalen                       1:08:31 
   38    113 Wolf Elisa                   97 Berlin                          1:16:41 
   39    286 Kestler Jennifer             96 TV 1894 Coburg Neuses           1:16:43 
   40    223 Ruhm Janine                  97 WiN Österreich Ost              1:19:05 
   41    287 Brückner Sarah               97 OLG Regensburg                  1:26:08 
   42    224 Flecher Lisa                 98 WiN Österreich Ost              1:33:22 
   43     49 Sorger Hannah                97 Baden                           1:46:58 

         172 Straube Elly                 96 Sachsen                           N Ang 
         242 Schatz Julia Sophie          96 Niedersachsen                     N Ang 



Herren-14    

    1    123 Otto Mark                    96 Berlin                            31:30 
    2    185 Kempe Kilian                 96 Sachsen                           32:18 
    3     80 Fuchs Arne                   96 Westfalen                         32:53 
    4    304 Janischowsky Lukas           97 Bayern                            34:51 
    5     54 Döhler Erik                  98 Baden                             34:52 
    6     81 Kleine Till                  96 Westfalen                         35:31 
    7    186 Grätsch Markus               96 Sachsen                           36:24 
    8    256 Hennseler Ole                98 Niedersachsen                     36:48 
    9     34 Kollenbach Leon              96 Hessen                            38:14 
   10     33 Jesgarzewsky Tim Lukas       96 Hessen                            39:48 
   11    210 Schmid Paul                  96 Schwaben                          39:53 
   12     79 Kolbe Colin                  98 Westfalen                         41:06 
   13    253 Struckmann Magnus            96 Niedersachsen                     41:10 
   14    120 Zschäckel Robin              97 Berlin                            42:23 
   15    188 Böhmer Arne                  97 Sachsen                           42:27 
   16    103 Giemsa Daniel                97 Saarland                          43:22 
   17    187 Steudler Matthäus            97 Sachsen                           43:40 
   18    189 Drechsel Johannes            96 USV TU Dresden                    44:07 
   19    254 Kühnhold Tim                 96 Niedersachsen                     44:21 
   20    255 Finkenstädt Till             97 Niedersachsen                     45:25 
   21    303 Spangenberg Tobias           98 Bayern                            46:24 
   22     82 Falkenhain Michael           96 Westfalen                         46:41 
   22    209 Hirschmiller Simon           96 Schwaben                          46:41 
   24    359 Dresel Jonas                    SC Klecken                        46:53 
   25    302 Lange Korbinian              97 Bayern                            47:16 
   26     55 Witzel Wieland               97 Baden                             49:33 
   27    308 Vogler Tim                   97 MTV Bamberg                       50:41 
   28     35 Lerch Lukas                  97 Hessen                            53:24 
   29    150 Schuchort Stefan             97 Thüringen                         53:35 
   30    149 Bauer Julius                 97 Thüringen                         55:09 
   31    306 Vetter Sebastian             97 TV 1894 Coburg Neuses             57:47 
   32      5 Helbig Fritz                 98 Brandenburg                       57:56 
   33    305 Aigner Thomas                96 Bayern                            58:01 
   34    257 Ulbich Fabian                97 TG Münden                         58:10 
   35    228 Schreiber Markus             97 WiN Österreich Ost              1:00:57 
   36      9 Schulz Matti                 97 Sachsen-Anhalt                  1:02:36 
   37    190 Sasse Emil                   97 USV TU Dresden                  1:03:54 
   38    122 Koch Mario                   97 Berlin                          1:09:53 
   39    310 Bretzendorfer Tobias         97 SV Mietraching                  1:14:34 
   40      4 Siebert Ferdinand            96 Brandenburg                     1:19:25 
   41    151 Hofmann Moritz               96 OLV Weimar                      1:22:26 
   42      8 Gernhöfer Elias              97 Sachsen-Anhalt                  1:25:42 
   43    307 Liebermann Leret             97 TV 1894 Coburg Neuses           1:28:33 
   44    309 Zölde Oliver                 97 OLV Landshut                    1:30:40 
   45    226 Fruhwirth Jürgen             97 WiN Österreich Ost              1:45:46 

           6 Kusber Paul                  97 Brandenburg                      Fehlst 
         147 Hochstetter Joris            97 Thüringen                        Fehlst 
         148 Kranz Valentin               96 Thüringen                        Fehlst 
         227 Bauder Michael               97 WiN Österreich Ost               Fehlst 



Damen-16    

    1    174 Flechsig Theresa             94 Sachsen                           40:38 
    2    243 Greiner Annkathrin           94 Niedersachsen                     41:16 
    3     72 Menn Natalie                 94 Westfalen                         47:22 
    4     73 Fuchs Marie                  94 Westfalen                         47:45 
    5    288 Brückner Lena                94 Bayern                            48:05 
    6    117 Bartsch Alexandra            95 Berlin                            49:20 
    7    289 Fischer Stephanie            94 Bayern                            50:27 
    8    244 Strauß Birte                 95 Niedersachsen                     50:28 
    9    173 Nieke Patricia               95 Sachsen                           50:55 
   10     21 Rothaug Sabine               94 Hessen                            52:37 
   11    139 Kästner Anne                 94 Thüringen                         53:50 
   11    291 Gruber Daniela               94 Bayern                            53:50 
   13    175 Sasse Luise                  95 Sachsen                           54:07 
   14    141 Friebe Anna                  95 Thüringen                         56:40 
   15    177 Zelenina Alexandra           95 USG Chemnitz                      57:17 
   16     51 Bailer Sara                  95 Baden                             58:11 
   17     23 Wendt Anna                   95 Hessen                            59:28 
   18    118 Brettschneider Ina           95 Berlin                            59:36 
   19    176 Berger Maria                 94 Sachsen                         1:00:42 
   20    140 Marckardt Cosima             95 Thüringen                       1:03:01 
   21    361 Haller Helene                95 USV TU Dresden                  1:04:00 
   22    290 Penzkofer Julia              94 Bayern                          1:04:04 
   23    207 Hirschmiller Judith          94 Schwaben                        1:08:09 
   24     71 Klein Michelle               95 Westfalen                       1:09:37 
   25    292 Sammet Cornelia              94 OLG Regensburg                  1:12:33 
   26     52 Harter Wiebke                94 Baden                           1:13:08 
   27    245 Topp Jelena                  95 Niedersachsen                   1:17:20 
   28      3 Brüggen Franca               95 Brandenburg                     1:22:53 
   29      2 Siebert Tabea                95 Brandenburg                     1:38:00 
   30      1 Kusber Laura                 95 Brandenburg                     1:59:59 

          22 Turba Charlotte              94 Hessen                            N Ang 



Herren-16    

    1    105 Döllgast Moritz              95 Saarland                          43:13 
    2    231 Pauser Jakob                 94 WiN Österreich Ost                45:46 
    3    311 Kolehmainen Valtteri         94 Bayern                            47:14 
    4    229 Schiel Florian               94 WiN Österreich Ost                48:40 
    5    315 Kuhn Tobias                  94 OLG Regensburg                    50:46 
    6    152 Arnold Friedrich             94 Thüringen                         52:25 
    7     86 Valiukevicius Jurgis         95 Westfalen                         53:35 
    8    258 Topp Jan-Felix               94 Niedersachsen                     54:18 
    9    232 Peroutka Thomas              95 WiN Österreich Ost                54:49 
   10     11 Hursie Lukas                 94 Sachsen-Anhalt                    56:42 
   11    230 Tanzer Michael               95 WiN Österreich Ost                57:03 
   12    313 Pohl Wolfram                 95 Bayern                            57:52 
   13    193 Stoll Martin                 94 Sachsen                           58:51 
   14     84 Penning Alvar                94 Westfalen                         58:54 
   15    259 Schliebener Jan              95 Niedersachsen                     59:10 
   16    312 Janischowsky Daniel          95 Bayern                          1:00:08 
   17    262 Finkenstädt Malte            94 OLV Uslar                       1:02:02 
   18    125 Fleiß Sebastian              96 Berlin                          1:03:54 
   19    235 Mailer Dominik               95 WiN Österreich Ost              1:04:11 
   20     39 Schumann Lukas               95 Hessen                          1:04:53 
   21    212 Berle Bernhardt              94 Schwaben                        1:06:41 
   22    233 Schiefer Manuel              95 WiN Österreich Ost              1:06:47 
   23    191 Graf Rickie                  96 Sachsen                         1:06:54 
   24    126 Graumann Leo                 96 Berlin                          1:07:02 
   25    314 Janischowsky Fabian          95 Bayern                          1:07:49 
   26    236 Griener Matthias             95 WiN Österreich Ost              1:07:50 
   27    211 Nadelstumpf Bruno            94 Schwaben                        1:08:21 
   28    260 Teller Lukas                 94 Niedersachsen                   1:09:04 
   29    317 Stengel Johannes             94 TV 1894 Coburg Neuses           1:09:13 
   30    192 Schöne Jakob                 95 Sachsen                         1:12:32 
   31     37 Doetsch Simeon               95 Hessen                          1:13:27 
   32    318 Penzkofer Markus             95 SV Mietraching                  1:13:48 
   33     83 Weise Marcus                 94 Westfalen                       1:14:56 
   34    261 Lilje Kilian                 95 Niedersachsen                   1:15:49 
   35     85 Falkenhain Christian         95 Westfalen                       1:16:00 
   36    153 Habibi Roman                 96 Thüringen                       1:20:28 
   37    316 Kübler Arne                  95 TSV Grünwald                    1:27:58 
   38    319 Rösch Benjamin               94 SV Mietraching                  1:28:52 
   39     38 Kosch Luca                   95 Hessen                          1:34:53 
   40    106 Hilpert Bernhard             94 Saarland                        1:52:13 
   41    363 Frankl Josef jun.               SV Mietraching                  2:27:31 
   42     12 Wehrmann Michael             95 Sachsen-Anhalt                  2:34:07 

          36 Dau-Schmidt Sascha           94 Hessen                           Fehlst 
          56 Engeser Matteo               95 Baden                            Fehlst 



Damen-18    

    1    225 Arbter Anja                  93 WiN Österreich Ost                40:42 
    2    144 Lösch Susen                  93 Thüringen                         42:55 
    3    293 Biller Anna                  92 Bayern                            45:29 
    4    179 Röhnert Karoline             92 Sachsen                           53:35 
    5    208 Kucza Maren                  93 Schwaben                          55:52 
    6    143 Rathmann Resi                93 Thüringen                         55:56 
    7    246 Bruns Rieke                  92 Niedersachsen                     57:16 
    8     75 Graw Annika                  94 Westfalen                       1:00:24 
    9    295 Geiger Nina                  92 Bayern                          1:03:06 
   10     74 Beckmann Linda               93 Westfalen                       1:04:00 
   11    296 Späth Laura                  93 Bayern                          1:05:58 
   12    180 Nieke Corinna                93 Sachsen                         1:06:42 
   13    247 Finkenstädt Laura            92 Niedersachsen                   1:07:13 
   14    181 Drechsel Elisabeth           93 Sachsen                         1:08:00 
   15    294 Schöps Anna                  93 Bayern                          1:09:03 
   16    249 Assenmacher Wiebke           93 Niedersachsen                   1:09:54 
   17     26 Olschowski Katharina         92 Hessen                          1:11:29 
   18    101 Döllgast Nina                93 Saarland                        1:14:35 
   19    297 Spangenberg Julia            93 OLG Regensburg                  1:19:42 
   20     25 Ni Erika                     92 Hessen                          1:22:05 
   21     24 Kosch Rahel                  93 Hessen                          1:49:42 
   22     27 Warum Lucille                92 Hessen                          1:53:46 



Herren-18    

    1     40 Blumenstein Bojan            93 Hessen                            51:52 
    2     88 Prunsche Christoph           92 Westfalen                         53:17 
    3    194 Flechsig Florian             92 Sachsen                           56:25 
    4     57 Kopp Fabian                  93 Baden                           1:01:44 
    5    237 Schiel Philipp               92 WiN Österreich Ost              1:01:54 
    6     58 Schaal Jakob                 92 Baden                           1:03:03 
    7    127 Jänich Antonio               92 Berlin                          1:03:52 
    8    321 Kühne Lukas                  92 Bayern                          1:04:30 
    9     87 Hagedorn Dean                92 Westfalen                       1:06:07 
   10    320 Ohme Robin                   93 Bayern                          1:07:43 
   11    263 Dresel Markus                92 Niedersachsen                   1:07:54 
   12    195 Völkel Richard               93 Sachsen                         1:08:48 
   13     41 Lippross Yannic              93 Hessen                          1:09:50 
   14    238 Hutter Ferdinand             92 WiN Österreich Ost              1:10:06 
   15    154 Gorecki Martin               92 Thüringen                       1:10:24 
   16    196 Zelenin Anatolij             93 Sachsen                         1:10:41 
   17    264 Weckeck Lennart              92 Niedersachsen                   1:10:43 
   18     59 Berger Shankara Isha         93 Baden                           1:12:00 
   19    197 Huhn Julius                  93 Sachsen                         1:14:59 
   20    265 Dresel Patrick               92 Niedersachsen                   1:15:43 
   21    155 Rentzsch Philipp             92 Thüringen                       1:15:45 
   22     14 Hursie Jonas                 94 Sachsen-Anhalt                  1:19:13 
   23     13 Büchner Alexander            93 Sachsen-Anhalt                  1:19:46 
   24    156 Riebisch Andreas             92 Thüringen                       1:20:28 
   25    213 Schach Jonathan              93 Schwaben                        1:23:50 
   26     89 Weise Julian                 93 Westfalen                       1:24:02 
   27    323 Elflein Marco                93 Bayern                          1:26:24 
   28    266 Schestakov Stefan            93 Niedersachsen                   1:26:25 
   29     60 Schilli Mario                93 Baden                           1:42:49 
   30    107 Hartmann Lars                93 Saarland                        1:47:13 
   31    157 Gonsior Julius               93 Thüringen                       2:03:56 

         322 Zölde Andreas                93 Bayern                           Fehlst 



Damen-20    

    1    298 Greiner Josephine            91 Bayern                            46:41 
    2    299 Lange Maria                  91 Bayern                            49:24 
    3     53 Kunzendorf Anne              90 Baden                             52:59 
    4     28 Blumenstein Lucca            90 Hessen                            58:34 
    4    301 Scheler Johanna              90 Bayern                            58:34 
    6    119 Graumann Friederike          91 Berlin                            58:39 
    7    300 Meißner Britta               90 Bayern                            59:39 
    8    145 Günther Claudia              90 Thüringen                         59:45 
    9    183 Reinhardt Anna               91 Sachsen                         1:03:38 
   10     76 Kleist Meike                 92 Westfalen                       1:04:25 
   11    182 Roßberg Sylva                91 Sachsen                         1:05:32 
   12    184 Göbel Claudia                90 Sachsen                         1:06:34 
   13     31 Stortz Lena                  91 Hessen                          1:06:48 
   14    146 Hempfling Sarah              92 Thüringen                       1:11:00 
   15    352 Huber Julia                  90 OLG Regensburg                  1:14:01 
   16    250 Dumnitz Tatjana              90 Niedersachsen                   1:16:58 
   17     77 Dreisbach Gesa               92 Westfalen                       1:20:00 
   18     30 Kosch Sabeth                 91 Hessen                          1:22:48 
   19    351 Hüllen Susanne               90 OLG Regensburg                  1:24:42 
   20     78 Michel Laura                 92 Westfalen                       1:26:03 
   21     29 Fischer Franziska            91 Hessen                          1:37:51 
   22     32 Fischer Lucy                 91 HTV / TV Butzbach               3:04:45 

         251 Pabst Svenja                 90 Niedersachsen                    Fehlst 



Herren-20    

    1    268 Friedrichs Bjarne            90 Niedersachsen                     58:46 
    2    198 Cruse Franz                  91 Sachsen                         1:03:14 
    3    158 Kretzschmar Matthias         90 Thüringen                       1:06:05 
    4     61 Berger Immanuel              90 Baden                           1:06:11 
    5     92 Späth Felix                  91 Westfalen                       1:06:15 
    6     63 Harter Camill                91 Baden                           1:13:48 
    7    324 Scheler Fabian               91 Bayern                          1:14:09 
    8    325 Fenzl Josef jun.             90 Bayern                          1:15:45 
    9    199 Kossack Paul                 91 Sachsen                         1:17:21 
   10     62 Engeser Julian               91 Baden                           1:20:45 
   11    159 Gorecki Johannes             90 Thüringen                       1:20:48 
   12    129 Goericke Marvin              91 Berlin                          1:20:59 
   13     93 Duesmann Christian           91 Westfalen                       1:22:01 
   14    215 Schach Jakob                 91 Schwaben                        1:23:06 
   15     42 Wagner Arne                  91 Hessen                          1:23:38 
   16     91 Glowka Arvid                 91 Westfalen                       1:24:01 
   17    201 Nitzsche Frank               90 Sachsen                         1:24:20 
   18    270 Schulte Florian              91 Niedersachsen                   1:24:39 
   19    326 Clemens Christopher          91 Bayern                          1:25:53 
   20    214 Koch Philipp                 91 Schwaben                        1:26:07 
   21    327 Ebneth Benedict              91 Bayern                          1:29:59 
   22    160 Rathmann Sepp                91 Thüringen                       1:35:13 
   23    350 Lazik Christopher            91 OLG Regensburg                  1:39:28 
   24    269 Schreiber Winfried           90 Niedersachsen                   1:39:40 
   25    328 Ebneth Maximilian            90 OLG Regensburg                  1:48:47 
   26     90 Below Konstantin             91 Westfalen                       2:06:59 
   27    128 Hesse Holger                 91 Berlin                          2:21:28 
   28     43 Fehling Jannis               93 Hessen                          3:01:51 

         200 Richter Philippe             90 Sachsen                          Fehlst 
         330 Blau Alexander               91 SV Mietraching                    N Ang 



Offen kurz    

    1    132 Zschäckel Daniela            72 Berlin                            32:15 
    2     97 Roeingh Jakob                91 Westfalen                         34:58 
    3    370 Schreiber Hannelore             WiN Österreich Ost                59:38 

         339 Weid Angelika                48 Bayern                            N Ang 



Offen mittel    

    1    203 Neumann Josef                   Sachsen                           37:30 
    2     45 Berger Ananda                87 Hessen                            44:09 
    3    167 Lösch Steffen                62 USV Jena                          44:49 
    4    373 Grünberger Martin               WiN Österreich Ost                45:39 
    5     47 Harston Simon                75 Hessen                            46:46 
    6     95 Glowka Torben                85 Westfalen                         49:43 
    7     48 Müller Insa                  82 Hessen                            53:14 
    7     99 Britwum Christian            88 Westfalen                         53:14 
    9     15 Pidner Valentin                 WiN Österreich Ost                53:19 
   10     94 Glowka Niklas                87 Westfalen                         53:22 
   11    346 Bader Achim                     OLF Mainz                         54:25 
   12    204 Martin Sascha                73 Sachsen                           54:50 
   13    374 Kohler Jürgen                64 Sachsen-Anhalt                    55:07 
   14    133 Wollmerstädt Katerina        76 Berlin                            59:29 
   15    202 Gerhard Joachim                 Sachsen                         1:00:19 
   16     46 Grifoni Milena                  Hessen                          1:02:00 
   17    279 Strauß Dirk                  65 OLV Uslar                       1:02:16 
   18    371 Tanzer Josef                    WiN Österreich Ost              1:05:24 
   19     65 König Kirsten                62 OLG Ortenau                     1:06:10 
   20    344 Geiger Christiane            68 OLA TSV Deggendorf              1:09:27 
   21     64 Greiselis-Bailer Stefanie    69 TV Stettfeld                    1:10:51 
   22    342 Spangenberg Birgit           65 OLG Regensburg                  1:14:29 
   23    343 Ebneth Alfons                53 OLG Regensburg                  1:15:30 
   24    218 Nadelstumpf Klaus               Schwaben                        1:27:04 
   25    111 Döllgast Ralf                59 Saarland                        1:31:35 

          96 Below Katharina              88 Westfalen                        Fehlst 
         110 Giemsa Rosi                  71 Saarland                         ZeitÜb 
         217 Schädler Florian             85 Schwaben                         ZeitÜb 



Offen lang    

    1    337 Körner Ralph                 80 Bayern                          1:02:56 
    2    166 Töpfer Christian             88 USV Jena                        1:06:50 
    3    134 Brettschneider Uwe           68 Berlin                          1:08:10 
    4    277 Hofmeister Christoph         84 MTK Bad Harzburg                1:12:16 
    5    275 Stamer Joachim               72 MTK Bad Harzburg                1:12:49 
    6    109 Groh Andreas                 77 Saarland                        1:14:16 
    7    276 Dumnitz Bastian              88 OLV Uslar                       1:17:36 
    8    336 Forkel Benjamin              88 Bayern                          1:27:56 
    9    280 Seib Jenny                   86 TK Hannover                     1:28:53 
   10    338 Janischowsky Klemens         66 Bayern                          1:34:45 
   11    341 Zölde Norberth               66 OLV Landshut                    1:35:46 
   12    372 Liebl Siegfried                 TV Osterhofen                   1:36:45 
   13     16 Büchner Ralf                 63 Sachsen-Anhalt                  1:38:54 

         165 Laske Yves                   83 SV TU Ilmenau                    Fehlst 
         168 Schmidt Jürgen               61 TSV Meiningen                    Fehlst 
         278 Struckmann Jens              66 Braunschweiger MTV               Fehlst 
         340 Fenzl Josef sen.             52 OLG Regensburg                   Fehlst 
          98 Riechers Sören               87 Westfalen                         N Ang