2. Lauf zum Niederbayerischen Panthercup 2006
09.04.2006 - Kelheim
ERGEBNISLISTE
Kategorie A
(6100 m - 140 Hm - 15 P)
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Zeit |
1. | Körner Ralph | 1980 | LV Deggendorf | 41:22 |
2. | Zoltner Helge | 1962 | SV Mietraching | 55:33 |
3. | Biller Georg sen. | 1958 | WSV Bernried | 61:35 |
4. | Schneuwly Stephan | 1959 | SV Nittendorf | 64:35 |
5. | Ohme Oliver | 1984 | OLA TSV Deggendorf | 64:50 |
6. | Werthmann Gerhard | 1952 | TSV Massing | 65:06 |
7. | Reinwald Matthias | 1973 | SV Nittendorf | 66:50 |
8. | Werthmann Arndt | 1951 | TSV Massing | 99:42 |
o.W. | Gärtner Gerhard | 1968 | TSV Bernhardswald | Fehlst. |
o.W. | Doyscher Dominik | 1979 | Uni Regensburg | Fehlst. |
Kategorie B1
(4500 m - 110 Hm - 15 P)
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Zeit |
1. | Biller Georg jun. | 1988 | WSV Bernried | 41:44 |
2. | Ebneth Benedict | 1991 | TSV Bernhardswald | 46:21 |
3. | Fenzl Josef jun. | 1990 | FTSV 1922 Straubing | 58:18 |
4. | Ebner Eva | 1982 | Uni Regensburg | 71:16 |
5. | Schabel Sophia | 1986 | Uni Regensburg | 73:20 |
6. | Heigl Stefan | 1981 | Uni Regensburg | 75:17 |
7. | Renner Tobias | 1991 | TSV Bernhardswald | 76:58 |
8. | Pielmeier Florian | 1983 | TSV Bernhardswald | 81:15 |
o.W. | Käser Markus | 19?? | Uni Regensburg | Fehlst. |
o.W. | Schwanitz Colin | 1991 | OLA TSV Deggendorf | Fehlst. |
o.W. | Schneiders Timo | 1990 | OLA TSV Deggendorf | Aufg. |
o.W. | Cordon Andreas | 1991 | FC Hohenthann | Aufg. |
Kategorie B2
(4500 m - 110 Hm - 15 P)
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Zeit |
1. | Löffelmann Erich | 1965 | OLA TSV Deggendorf | 38:46 |
2. | Liebl Siegfried | 1965 | TV Osterhofen | 44:10 |
3. | Zölde Norberth | 1966 | SV Mietraching | 51:45 |
4. | Reischl Georg | 1934 | TV Osterhofen | 52:15 |
5. | Baumgartner Josef | 1953 | WSV Bernried | 54:07 |
6. | Bauer Alexander | 1971 | SV Nittendorf | 55:18 |
7. | Lorenz Rudi | 1936 | OLA TSV Deggendorf | 56:57 |
8. | Elflein Hans-Jürgen | 1961 | TSV Bernhardswald | 57:10 |
9. | Pohl Jens | 1963 | TSV Bernhardswald | 59:19 |
10. | Fichtl Peter | 1967 | TSV Bernhardswald | 63:12 |
11. | Reinwald Elisabeth | 1973 | SV Nittendorf | 63:55 |
12. | Ebenbeck Robert | 1964 | TSV Bernhardswald | 65:00 |
13. | Fenzl Josef sen. | 1952 | FTSV 1922 Straubing | 110:10 |
o.W. | Schneiders Klaus | 1962 | FC Hohenthann | Aufg. |
Kategorie C
(2000 m - 50 Hm - 9 P)
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Zeit |
1. | Brückner Lena | 1994 | TSV Bernhardswald | 17:10 |
2. | Kuhn Tobias | 1994 | TSV Bernhardswald | 19:14 |
3. | Koch Florian | 1991 | TSV Bernhardswald | 22:05 |
4. | Elflein Marco | 1993 | TSV Bernhardswald | 23:15 |
5. | Spangenberg Julia | 1993 | TSV Bernhardswald | 23:17 |
6. | Glockner Andreas | 1992 | TSV Bernhardswald | 23:50 |
7. | Sammet Sabrina | 1992 | TSV Bernhardswald | 24:36 |
8. | Pohl Marian | 1995 | TSV Bernhardswald | 26:01 |
9. | Ratsch Melissa | 1994 | TSV Bernhardswald | 26:11 |
10. | Doblinger Richard | 1992 | TSV Bernhardswald | 26:17 |
11. | Hüllen Susanne | 1990 | TSV Bernhardswald | 27:45 |
12. | Pohl Daniel | 1995 | TSV Bernhardswald | 28:07 |
13. | Huber Julia | 1990 | TSV Bernhardswald | 30:00 |
14. | Schwanitz Jürgen | 1979 | OLA TSV Deggendorf | 30:15 |
15. | Schmidt Ann-Kathrin | 1991 | TSV Bernhardswald | 32:00 |
16. | Renner Patrick | 1994 | TSV Bernhardswald | 35:17 |
17. | Jakob Luise | 19?? | TSV Bernhardswald | 36:09 |
17. | Sammet Cornelia | 1994 | TSV Bernhardswald | 36:09 |
19. | Schneider Matthias | 1991 | TSV Bernhardswald | 39:17 |
20. | ??? Georgia | 19?? | Uni Regensburg | 39:30 |
20. | Todorova Boyana | 1979 | Uni Regensburg | 39:30 |
22. | Sammet Jürgen | 1968 | TSV Bernhardswald | 40:17 |
23. | Koch Jonas | 1997 | TSV Bernhardswald | 46:25 |
23. | Spangenberg Tobias | 1998 | TSV Bernhardswald | 46:25 |
25. | Zölde Andreas | 1993 | SV Mietraching | 49:36 |
26. | Baumgartner Alfons | 1930 | WSV Bernried | 71:00 |
o.W. | Lazik Christopher | 1991 | TSV Bernhardswald | Fehlst. |
Kategorie D
(3700 m - 90 Hm - 12 P)
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Zeit |
1. | Ohme Robin | 1993 | OLA TSV Deggendorf | 56:11 |
2. | Koch Sonja | 1978 | TSV Bernhardswald | 71:58 |
3. | Spangenberg Birgit | 1965 | TSV Bernhardswald | 72:03 |