Landshuter Herbst-Orientierungslauf
22.09.2006 - Landshut-Auloh
ERGEBNISLISTE
Damen Lang
(Postennetz 14 P.)
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Po. | Zeit |
1. | Schultze Andrea | 1962 | TSV Grünwald | 14 | 35:32 |
2. | Oechler Heike | 1976 | TV 1894 Coburg-Neuses | 14 | 36:03 |
3. | Herold Yvonne | 1961 | - Landshut | 14 | 53:39 |
Herren Lang
(Postennetz 14 P.)
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Po. | Zeit |
1. | Casanova Valerio | 1966 | SV Nittendorf | 14 | 28:36 |
2. | Löffelmann Erich | 1965 | OLA TSV Deggendorf | 14 | 34:07 |
3. | Schneiders Klaus | 1962 | FC Hohenthann | 14 | 35:18 |
4. | Groll Marcus | 1992 | FC Hohenthann | 14 | 36:42 |
5. | Schneiders Timo | 1990 | OLA TSV Deggendorf | 14 | 41:39 |
6. | Glanz Werner | 1952 | DAV München | 14 | 41:54 |
7. | Barg Dieter | 1942 | - München | 14 | 51:48 |
8. | Gammel Christian | 1961 | - Landshut | 14 | 53:21 |
9. | Groll Werner | 1965 | FC Hohenthann | 14 | 54:27 |
10. | Deutschle Georg | 1953 | SV Landshut-Münchnerau | 10 | 116:42 |
Herren Kurz
(Postennetz 6 P.)
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Po. | Zeit |
1. | Zölde Andreas | 1993 | SV Mietraching | 6 | 11:30 |
2. | Schaefer Philipp | 1992 | - Landshut | 6 | 15:09 |
3. | Zölde Oliver | 1997 | - Landshut | 6 | 26:49 |