Niederbayerischer Panthercup 2003
GESAMTWERTUNG
(Endstand nach 5 Läufen)
Kategorie A
(Elite & Routiniers)
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 |
1. | Zoltner Helge | 1962 | SV Mietraching | 600,00 | 200,00 | 195,64 | 200,00 | 184,78 | 200,00 |
2. | Körner Ralph | 1980 | OLA TSV Deggendorf | 598,95 | 198,95 | 200,00 | --,--- | 200,00 | --,--- |
3. | Schwanitz Jürgen | 1949 | OLA TSV Deggendorf | 479,38 | 164,78 | 159,32 | 0,00 | 149,91 | 155,27 |
4. | Seidl Marco | 1986 | OLA TSV Deggendorf | 357,71 | 171,22 | --,--- | --,--- | --,--- | 186,48 |
5. | von der Sitt Matthias | 1986 | OLA TSV Deggendorf | 338,70 | --,--- | 164,84 | 173,86 | --,--- | --,--- |
6. | Stoiber Albert | 1966 | SV Mietraching | 189,71 | --,--- | --,--- | 189,71 | --,--- | --,--- |
7. | Hartmann Jens | 1958 | WSV Bernried | 161,44 | --,--- | 0,00 | 161,44 | --,--- | --,--- |
Kategorie B1
(Jugend & Fortgeschrittene)
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 |
1. | Aigner Simon | 1988 | SV Mietraching | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | --,--- |
2. | Lange Sebastian | 1989 | SV Mietraching | 591,94 | 190,95 | 192,07 | 199,87 | --,--- | 200,00 |
3. | Aigner Julian | 1990 | SV Mietraching | 558,51 | 182,39 | 180,61 | 180,20 | 195,50 | --,--- |
4. | Loibl Philipp | 1986 | SV Mietraching | 522,57 | 171,35 | 171,45 | 179,77 | --,--- | --,--- |
5. | Kerschl Florian | 1990 | SV Mietraching | 494,88 | 162,87 | 165,50 | 166,52 | --,--- | --,--- |
6. | Hochleitner Martin | 1985 | OLA TSV Deggendorf | 339,20 | --,--- | --,--- | --,--- | 168,26 | 170,94 |
7. | Seidl Sascha | 1988 | WSV Bernried | 321,07 | 139,34 | --,--- | --,--- | --,--- | 181,72 |
8. | Eckl Stefan | 1988 | SV Mietraching | 284,87 | --,--- | 161,05 | 123,81 | --,--- | --,--- |
9. | Biller Georg jun. | 1988 | WSV Bernried | 150,86 | --,--- | 150,86 | --,--- | --,--- | --,--- |
10. | Weinhold Dietmar | 19?? | OLA TSV Deggendorf | 126,82 | --,--- | 126,82 | --,--- | --,--- | --,--- |
11. | Lachhammer Roman | 1989 | SV Mietraching | 116,82 | 116,82 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
Kategorie B2
(Senioren)
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 |
1. | Körner Walter | 1950 | OLA TSV Deggendorf | 600,00 | 200,00 | 200,00 | --,--- | 200,00 | 200,00 |
2. | Löffelmann Erich | 1965 | OLA TSV Deggendorf | 559,16 | --,--- | 178,95 | 195,75 | --,--- | 184,46 |
3. | Reischl Georg | 1934 | TV Osterhofen | 554,09 | 187,47 | 0,00 | 188,48 | --,--- | 178,14 |
4. | Baumgartner Josef | 1953 | WSV Bernried | 549,30 | --,--- | 191,93 | 194,46 | 153,25 | 162,92 |
5. | Schneiders Klaus | 1962 | OLA TSV Deggendorf | 537,51 | 175,00 | 183,43 | 179,07 | 142,02 | 154,20 |
6. | Lorenz Rudi | 1936 | OLA TSV Deggendorf | 501,24 | 163,46 | --,--- | 178,26 | --,--- | 159,53 |
7. | Schludi Konrad | 1938 | OLA TSV Deggendorf | 492,97 | 162,16 | 159,26 | 171,55 | --,--- | 148,60 |
8. | Lange Peter | 1956 | SV Mietraching | 479,15 | 167,28 | 155,53 | 156,34 | 121,99 | 125,38 |
9. | Fischl Heinz | 1949 | OLA TSV Deggendorf | 394,14 | 194,14 | --,--- | 200,00 | --,--- | --,--- |
10. | Biller Georg sen. | 1958 | WSV Bernried | 372,60 | --,--- | 174,62 | 197,98 | --,--- | --,--- |
11. | Baumgartner Alfons | 1930 | WSV Bernried | 338,60 | --,--- | 112,60 | 127,68 | 90,27 | 98,33 |
12. | Rößler Udo | 1964 | OLA TSV Deggendorf | 314,83 | --,--- | 140,32 | 174,52 | 0,00 | --,--- |
13. | Werthmann Arndt | 1951 | TSV Massing | 310,40 | --,--- | --,--- | 177,65 | --,--- | 132,75 |
14. | Kerscher Franz | 1960 | OLA TSV Deggendorf | 194,17 | --,--- | 194,17 | --,--- | --,--- | --,--- |
15. | von der Sitt Wilhelm | 1947 | OLA TSV Deggendorf | 177,24 | --,--- | --,--- | --,--- | 177,24 | --,--- |
16. | Fenzl Josef sen. | 1952 | FTSV 1922 Straubing | 106,14 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | 106,14 |
17. | Aigner Josef | 1962 | SV Mietraching | 0,00 | --,--- | --,--- | 0,00 | --,--- | --,--- |
Kategorie C
(Nachwuchs & Neulinge)
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 |
1. | Lange Maria | 1991 | SV Mietraching | 600,00 | 200,00 | 198,32 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
2. | Zoltner Dietmar | 1993 | SV Mietraching | 511,54 | 165,18 | 187,62 | 158,74 | 17,61 | --,--- |
3. | Schwanitz Colin | 1991 | OLA TSV Deggendorf | 412,33 | 57,73 | 157,84 | 143,09 | 111,40 | 107,26 |
4. | Lederer Stefanie | 1992 | SV Mietraching | 375,69 | 0,00 | 192,21 | 183,48 | --,--- | --,--- |
5. | Vopel Konstantin | 1993 | SV Mietraching | 366,19 | --,--- | 187,71 | 160,87 | 17,61 | --,--- |
6. | Maierhofer Eva | 1991 | SV Mietraching | 348,46 | 163,00 | 185,45 | --,--- | --,--- | --,--- |
7. | Lederer Sonja | 1965 | SV Mietraching | 321,88 | 121,88 | 200,00 | --,--- | --,--- | --,--- |
8. | Elmer Susanne | 1992 | OLA TSV Deggendorf | 226,34 | --,--- | 147,79 | 78,55 | --,--- | --,--- |
9. | Penzkofer Markus | 1995 | SV Mietraching | 209,16 | 109,16 | --,--- | 100,00 | --,--- | --,--- |
10. | Schneiders Timo | 1990 | OLA TSV Deggendorf | 200,94 | --,--- | 51,86 | 149,08 | 0,00 | 0,00 |
11. | David Daniel | 1991 | SV Mietraching | 166,28 | --,--- | --,--- | 166,28 | --,--- | --,--- |
12. | Kelnhofer David | 1994 | SV Mietraching | 150,72 | --,--- | --,--- | 150,72 | --,--- | --,--- |
13. | Eckel Andreas | 1989 | SV Mietraching | 149,57 | --,--- | --,--- | 149,57 | --,--- | --,--- |
14. | Haban Marcus | 1989 | SV Mietraching | 149,57 | --,--- | --,--- | 149,57 | --,--- | --,--- |
15. | Schubert Artur | 1989 | OLA TSV Deggendorf | 149,08 | --,--- | --,--- | 149,08 | --,--- | --,--- |
| Löffelmann Bernadette | 1992 | OLA TSV Deggendorf | 149,08 | --,--- | --,--- | 149,08 | --,--- | --,--- |
17. | Gallenkamp Juliane | 19?? | SV Mietraching | 140,26 | --,--- | 140,26 | --,--- | --,--- | --,--- |
| Hartebrodt Lena | 19?? | SV Mietraching | 140,26 | --,--- | 140,26 | --,--- | --,--- | --,--- |
| Baierl Bettina | 19?? | SV Mietraching | 140,26 | --,--- | 140,26 | --,--- | --,--- | --,--- |
| Gallenkamp Uwe | 19?? | SV Mietraching | 140,26 | --,--- | 140,26 | --,--- | --,--- | --,--- |
21. | Fischer Maria | 19?? | Deggendorf | 138,46 | --,--- | --,--- | --,--- | 138,46 | --,--- |
| Fischer Xaver | 19?? | Deggendorf | 138,46 | --,--- | --,--- | --,--- | 138,46 | --,--- |
23. | Geiger Nina | 1992 | SV Mietraching | 104,79 | --,--- | --,--- | --,--- | 104,79 | --,--- |
24. | Gach Nicole | 1990 | OLA TSV Deggendorf | 85,12 | --,--- | --,--- | 85,12 | --,--- | --,--- |
25. | Schneiders Dennis | 19?? | OLA TSV Deggendorf | 51,86 | --,--- | 51,86 | --,--- | 0,00 | 0,00 |
26. | Rieglbauer Martina | 1992 | SV Mietraching | 24,51 | 24,51 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
27. | Schweigert Ludwig | 19?? | SV Mietraching | 0,00 | --,--- | 0,00 | --,--- | --,--- | --,--- |
| Fiedler Anna | 19?? | SV Mietraching | 0,00 | --,--- | 0,00 | --,--- | --,--- | --,--- |
| Gruber Florian | 19?? | SV Mietraching | 0,00 | --,--- | 0,00 | --,--- | --,--- | --,--- |
Kategorie D
(Damen)
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 |
1. | Geiger Christiane | 1968 | OLA TSV Deggendorf | 594,23 | 181,88 | 200,00 | --,--- | 194,23 | 200,00 |
2. | Kurth Susan | 1976 | OLA TSV Deggendorf | 589,76 | 200,00 | --,--- | 200,00 | 189,76 | --,--- |
3. | Lange Petra | 1963 | SV Mietraching | 549,59 | 187,18 | 181,20 | 181,22 | 171,50 | --,--- |
4. | Schwanitz Marie | 1985 | OLA TSV Deggendorf | 544,52 | --,--- | 182,11 | 188,26 | --,--- | 174,15 |
5. | Seidl Silvia | 1962 | OLA TSV Deggendorf | 511,73 | 162,02 | --,--- | --,--- | 173,57 | 176,14 |
6. | Fenzl Anita | 1970 | OLA TSV Deggendorf | 374,99 | --,--- | --,--- | --,--- | 190,91 | 184,08 |
7. | Bauer Theresa | 1985 | OLA TSV Deggendorf | 352,33 | --,--- | 169,79 | --,--- | 182,54 | --,--- |
8. | Penzkofer Cäcilia | 1968 | SV Mietraching | 254,71 | 143,90 | --,--- | 110,81 | --,--- | --,--- |
9. | Vogl Karin | 1970 | SV Mietraching | 200,00 | --,--- | --,--- | --,--- | 200,00 | --,--- |
10. | Biller Anna | 1992 | SV Mietraching | 169,16 | --,--- | 169,16 | --,--- | --,--- | --,--- |
11. | Rautenberg Madeline | 19?? | OLA TSV Deggendorf | 157,14 | 157,14 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |