Niederbayerischer Panthercup 2002
GESAMTWERTUNG
(Endstand nach 6 Läufen)
Kategorie A
(Elite & Routiniers)
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Zoltner Helge | 1962 | SV Mietraching | 799,19 | 159,11 | 200,00 | 167,40 | 199,19 | 200,00 | 200,00 |
2. | Körner Ralph | 1980 | OLA TSV Deggendorf | 600,00 | 200,00 | --,--- | 200,00 | 200,00 | --,--- | --,--- |
3. | Schwanitz Jürgen | 1949 | OLA TSV Deggendorf | 534,91 | --,--- | --,--- | --,--- | 177,20 | 182,55 | 175,16 |
4. | Stoiber Albert | 1966 | SV Mietraching | 350,45 | --,--- | --,--- | 183,89 | --,--- | 166,56 | --,--- |
5. | Hartmann Jens | 1958 | WSV Bernried | 163,32 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | 163,32 | --,--- |
6. | Grahammer Johannes | 1984 | OLA TSV Deggendorf | 132,89 | 132,89 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
7. | Liebl Siegfried | 1965 | TV Osterhofen | 96,22 | 96,22 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
Kategorie B1
(Jugend & Fortgeschrittene)
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Seidl Marco | 1986 | OLA TSV Deggendorf | 800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | --,--- | 200,00 |
2. | Biller Georg jun. | 1988 | WSV Bernried | 664,90 | 191,87 | 172,04 | 113,24 | 187,76 | --,--- | --,--- |
3. | Fenzl Josef jun. | 1990 | FTSV 1922 Straubing | 627,72 | --,--- | 130,92 | 128,39 | --,--- | 200,00 | 168,42 |
4. | Elmer Michael | 1987 | OLA TSV Deggendorf | 482,41 | --,--- | 155,43 | 152,37 | --,--- | 174,61 | --,--- |
5. | von der Sitt Matthias | 1986 | OLA TSV Deggendorf | 390,68 | --,--- | 191,32 | --,--- | 199,36 | --,--- | --,--- |
6. | Kieninger Stefan | 1992 | FTSV 1922 Straubing | 167,93 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | 167,93 |
7. | Denk Sebastian | 1986 | Metten | 0,00 | --,--- | 0,00 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
Kategorie B2
(Senioren)
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Körner Walter | 1950 | OLA TSV Deggendorf | 787,44 | 188,59 | --,--- | --,--- | 200,00 | 200,00 | 198,85 |
2. | Löffelmann Erich | 1965 | OLA TSV Deggendorf | 766,10 | 193,34 | 177,34 | 195,41 | 171,71 | 176,59 | 200,00 |
3. | Reischl Georg | 1934 | TV Osterhofen | 711,51 | 180,13 | 176,13 | --,--- | 167,32 | 173,35 | 181,89 |
4. | Baumgartner Josef | 1953 | WSV Bernried | 695,98 | 182,04 | 156,33 | 162,30 | 153,59 | --,--- | 195,30 |
5. | Lorenz Rudi | 1936 | OLA TSV Deggendorf | 687,63 | 161,65 | 168,78 | 183,78 | --,--- | --,--- | 173,41 |
6. | Rößler Udo | 1964 | OLA TSV Deggendorf | 668,15 | 155,93 | 117,09 | 172,40 | 149,27 | --,--- | 190,54 |
7. | Fischl Heinz | 1949 | OLA TSV Deggendorf | 596,16 | 200,00 | 200,00 | --,--- | --,--- | --,--- | 196,16 |
8. | Biller Georg sen. | 1958 | WSV Bernried | 562,48 | 180,81 | 181,67 | 200,00 | --,--- | --,--- | --,--- |
9. | Fenzl Josef sen. | 1952 | FTSV 1922 Straubing | 538,78 | --,--- | 109,55 | 130,10 | 53,32 | 139,07 | 160,06 |
10. | Schludi Konrad | 1938 | OLA TSV Deggendorf | 462,51 | 0,00 | 150,17 | 120,23 | 102,86 | 89,25 | --,--- |
11. | Schneiders Klaus | 1962 | OLA TSV Deggendorf | 418,30 | --,--- | 104,26 | --,--- | 136,45 | --,--- | 177,59 |
12. | Lange Peter | 1956 | SV Mietraching | 397,07 | --,--- | 120,64 | --,--- | 121,53 | --,--- | 154,90 |
13. | Baumgartner Alfons | 1930 | WSV Bernried | 230,46 | 90,35 | --,--- | 140,11 | 0,00 | --,--- | --,--- |
14. | von der Sitt Wilhelm | 1947 | OLA TSV Deggendorf | 182,38 | 182,38 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
15. | Löw Josef | 1955 | OLA TSV Deggendorf | 176,62 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | 176,62 |
16. | Ufholz Christian | 1965 | OLA TSV Deggendorf | 161,74 | --,--- | --,--- | 161,74 | --,--- | --,--- | --,--- |
17. | Bauer Wolfgang | 19?? | WSV Bernried | 146,54 | 146,54 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
Kategorie C
(Nachwuchs & Neulinge)
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Aigner Simon | 1988 | SV Mietraching | 798,22 | 161,35 | 200,00 | 200,00 | 192,39 | 200,00 | 198,22 |
2. | Lange Sebastian | 1989 | SV Mietraching | 793,52 | 193,37 | 191,44 | 196,71 | 200,00 | 196,81 | 200,00 |
3. | Lange Maria | 1991 | SV Mietraching | 748,74 | 198,15 | 154,96 | 175,73 | 186,09 | 180,81 | 183,70 |
4. | Aigner Julian | 1990 | SV Mietraching | 719,35 | 173,72 | 179,68 | 176,71 | 189,24 | 152,97 | 161,07 |
5. | Zoltner Dietmar | 1993 | SV Mietraching | 703,63 | 200,00 | 166,00 | 165,69 | 161,52 | 130,66 | 171,94 |
6. | Kerschl Florian | 1990 | SV Mietraching | 663,67 | 194,07 | 94,64 | 160,36 | 168,04 | 134,78 | 141,20 |
7. | Lederer Stefanie | 1992 | SV Mietraching | 581,71 | 158,99 | --,--- | 140,89 | --,--- | 134,71 | 147,12 |
8. | Biller Anna | 1992 | SV Mietraching | 572,59 | 156,95 | 140,24 | --,--- | 163,04 | 112,36 | --,--- |
9. | Haban Marcus | 1989 | SV Mietraching | 549,06 | 182,59 | 80,80 | --,--- | 173,26 | --,--- | 112,41 |
10. | Maierhofer Eva | 1991 | SV Mietraching | 547,16 | 158,99 | 34,72 | 130,40 | 0,00 | 120,54 | 137,23 |
11. | Seidl Sascha | 1988 | WSV Bernried | 541,92 | 0,00 | 186,16 | 158,04 | 197,72 | --,--- | --,--- |
12. | Loibl Philipp * | 1986 | SV Mietraching | 538,19 | --,--- | --,--- | 145,33 | 113,34 | 101,91 | 177,62 |
13. | Achatz Martin | 1990 | SV Mietraching | 414,74 | --,--- | 163,20 | 156,98 | 94,57 | --,--- | --,--- |
14. | David Daniel | 1991 | SV Mietraching | 410,68 | --,--- | --,--- | 140,98 | 133,70 | 136,00 | 0,00 |
15. | Weber Tanja | 19?? | SV Mietraching | 400,48 | 158,99 | --,--- | 114,31 | 127,17 | --,--- | --,--- |
16. | Freihoffer Andreas | 1988 | SV Mietraching | 328,37 | 155,57 | 172,80 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
17. | Gach Nicole | 1990 | OLA TSV Deggendorf | 282,96 | 62,76 | 99,68 | 44,18 | --,--- | 76,35 | --,--- |
18. | Penzkofer Markus | 1995 | SV Mietraching | 256,14 | 135,27 | --,--- | --,--- | 120,87 | --,--- | --,--- |
19. | Elmer Susanne | 1992 | OLA TSV Deggendorf | 185,84 | 62,76 | 84,00 | 9,33 | --,--- | 29,75 | --,--- |
20. | Gruber Florian | 1991 | SV Mietraching | 163,20 | --,--- | 163,20 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
21. | Rieglbauer Martina | 1992 | SV Mietraching | 158,99 | 158,99 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | 0,00 |
22. | Lechner Andrea * | 1969 | TV Landau | 154,34 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | 154,34 |
23. | Eckl Stefan | 1988 | SV Mietraching | 142,50 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | 142,50 |
24. | Penzkofer Cäcilia * | 1968 | SV Mietraching | 135,27 | 135,27 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
25. | Elmer Christiana * | 1950 | OLA TSV Deggendorf | 117,81 | 73,53 | 5,20 | 9,33 | --,--- | 29,75 | --,--- |
26. | Strennberger L. | 19?? | SV Mietraching | 114,31 | --,--- | --,--- | 114,31 | --,--- | --,--- | --,--- |
27. | Lange Martin * | 19?? | SV Mietraching | 114,13 | --,--- | --,--- | --,--- | 114,13 | --,--- | --,--- |
28. | Schwanitz Colin | 1991 | OLA TSV Deggendorf | 113,27 | 64,60 | --,--- | 0,00 | 0,00 | 48,67 | 0,00 |
29. | Achatz Maria | 19?? | SV Mietraching | 111,47 | --,--- | --,--- | 111,47 | --,--- | --,--- | --,--- |
30. | Aigner Sabine * | 19?? | SV Mietraching | 101,30 | --,--- | --,--- | --,--- | 101,30 | --,--- | --,--- |
31. | Bauer Anna | 19?? | WSV Bernried | 37,95 | 37,95 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
| Bauer Lisa | 19?? | WSV Bernried | 37,95 | 37,95 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
33. | Penzkofer Julia | 19?? | SV Mietraching | 33,59 | --,--- | --,--- | --,--- | 33,59 | --,--- | --,--- |
| Penzkofer Tobias | 19?? | SV Mietraching | 33,59 | --,--- | --,--- | --,--- | 33,59 | --,--- | --,--- |
Kategorie D
(Damen)
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Geiger Christiane | 1968 | OLA TSV Deggendorf | 799,39 | 200,00 | --,--- | 200,00 | 199,44 | 199,95 | --,--- |
2. | Bauer Theresa | 1985 | OLA TSV Deggendorf | 756,04 | 156,04 | 200,00 | --,--- | --,--- | 200,00 | 200,00 |
3. | Seidl Silvia | 1962 | OLA TSV Deggendorf | 740,37 | 163,29 | 171,78 | 171,88 | 200,00 | --,--- | 196,71 |
4. | Lange Petra | 1963 | SV Mietraching | 698,88 | --,--- | 164,60 | --,--- | 184,63 | 162,36 | 187,28 |
5. | Schwanitz Marie | 1985 | OLA TSV Deggendorf | 343,28 | 182,68 | --,--- | 160,60 | --,--- | --,--- | --,--- |
6. | Kurth Susan | 1976 | OLA TSV Deggendorf | 186,55 | 186,55 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
7. | Trennheuser Sera | 1986 | OLA TSV Deggendorf | 182,65 | 182,65 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
8. | Bauer Katerina | 19?? | WSV Bernried | 158,04 | 158,04 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |