6. Lauf zum Niederbayerischen Panthercup 2001
- Bergturnfest-Orientierungslauf Kalteck -
16.09.2001 - Kalteck
ERGEBNISLISTE
Bahn A
(5950 m - 210 Hm - 15 P)
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Zeit |
1. | Körner Ralph | 1980 | OLA TSV Deggendorf | 50:10 |
2. | Zoltner Helge | 1962 | SV Mietraching | 62:11 |
3. | Löffelmann Erich | 1965 | OLA TSV Deggendorf | 69:15 |
4. | Stoiber Albert | 1966 | SV Mietraching | 75:35 |
5. | Seidl Marco | 1986 | TSV Pfaffenberg | 96:10 |
o.W. | Krebs Manuel | 1979 | OLA TSV Deggendorf | Aufg. |
Bahn B
(4960 m - 190 Hm - 13 P)
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Zeit |
1. | Körner Walter | 1950 | OLA TSV Deggendorf | 59:03 |
2. | Biller Georg sen. | 1958 | WSV Bernried | 59:55 |
3. | Werthmann Arndt | 1951 | LG Mettenheim | 71:35 |
4. | Schneuwe Stefan | 1959 | SV Nittendorf | 81:29 |
5. | Artamonow Alex | 1985 | OLA TSV Deggendorf | 85:27 |
| Lygus Rafael | 1985 | OLA TSV Deggendorf | 85:27 |
7. | Baumgartner Josef | 1953 | WSV Bernried | 87:09 |
8. | Schneiders Klaus | 1962 | OLA TSV Deggendorf | 88:55 |
9. | Weber Hans-Jörgen | 1946 | TV Regen | 94:03 |
10. | Fenzl Josef sen. | 1952 | FTSV 1922 Straubing | 95:20 |
| Fenzl Josef jun. | 1990 | FTSV 1922 Straubing | 95:20 |
12. | Baumgartner Alfons | 1930 | WSV Bernried | 95:30 |
| Schludi Konrad | 1938 | OLA TSV Deggendorf | 95:30 |
14. | Schultze Andrea | 1962 | TSV Grünwald | 118:20 |
Bahn C
(2460 m - 105 Hm - 10 P)
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Zeit |
1. | Seidl Sascha | 1988 | TSV Pfaffenberg | 24:49 |
2. | Zoltner Dietmar | 1993 | SV Mietraching | 27:10 |
3. | Lange Sebastian | 1989 | SV Mietraching | 27:26 |
4. | Herfort Andreas | 1989 | SV Mietraching | 27:50 |
5. | Lachhammer Roman | 1989 | SV Mietraching | 29:26 |
6. | Aigner Simon | 1988 | SV Mietraching | 29:27 |
7. | Aigner Julian | 1990 | SV Mietraching | 30:26 |
8. | Haban Marcus | 1989 | SV Mietraching | 31:27 |
9. | Kerschl Florian | 1990 | SV Mietraching | 31:28 |
10. | Biller Georg jun. | 1988 | WSV Bernried | 34:50 |
11. | Lange Maria | 1991 | SV Mietraching | 35:06 |
12. | Biller Anna | 1992 | SV Mietraching | 35:20 |
13. | Schwanitz Colin | 1991 | OLA TSV Deggendorf | 40:56 |
| Kasberger Christoph | 1991 | OLA TSV Deggendorf | 40:56 |
15. | Penzkofer Cäcilia | 1968 | SV Mietraching | 51:26 |
| Penzkofer Markus | 1995 | SV Mietraching | 51:26 |
17. | Lederer Stefanie | 1992 | SV Mietraching | 61:47 |
| Arnold Nadine | 1990 | SV Mietraching | 61:47 |
o.W. | Götz Beate | 1964 | OLA TSV Deggendorf | Aufg. |
Bahn D
(4420 m - 170 Hm - 10 P)
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Zeit |
1. | Geiger Christiane | 1968 | OLA TSV Deggendorf | 40:54 |
2. | Bindl Bianca | 1974 | OLA TSV Deggendorf | 55:08 |
3. | von der Sitt Matthias | 1986 | OLA TSV Deggendorf | 59:50 |
4. | Seidl Silvia | 1962 | TSV Pfaffenberg | 60:42 |
5. | Lange Petra | 1963 | SV Mietraching | 71:50 |
6. | Lange Peter | 1956 | SV Mietraching | 71:50 |
7. | Schwanitz Marie | 1985 | OLA TSV Deggendorf | 78:30 |
8. | Bauer Theresa | 1985 | OLA TSV Deggendorf | 82:30 |