4. Lauf zum Niederbayerischen Panthercup 2001
- 4. Deggendorfer Stadtmeisterschaften im Orientierungslauf -
22.07.2001 - Deggendorf-Stadtpark
ERGEBNISLISTE
Erwachsene und Jugend
(Postennetz 16 P.)
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Po. | Zeit |
1. | Körner Ralph | 1980 | OLA TSV Deggendorf | 16 | 19:12 |
2. | Körner Walter | 1950 | OLA TSV Deggendorf | 16 | 24:48 |
3. | Seidl Marco | 1986 | TSV Pfaffenberg | 16 | 26:25 |
4. | Zoltner Helge | 1962 | SV Mietraching | 16 | 27:38 |
5. | Baumgartner Josef | 1953 | WSV Bernried | 16 | 28:08 |
6. | Kurth Susan | 1976 | OLA TSV Deggendorf | 16 | 28:44 |
7. | Seidl Sascha | 1988 | TSV Pfaffenberg | 16 | 30:26 |
8. | Reischl Georg | 1934 | TV Osterhofen | 16 | 31:04 |
9. | Artamonow Alexander | 1985 | OLA TSV Deggendorf | 16 | 32:02 |
10. | Seidl Silvia | 1962 | TSV Pfaffenberg | 16 | 32:31 |
11. | Schwanitz Jürgen | 1949 | OLA TSV Deggendorf | 16 | 33:32 |
12. | Bauer Theresa | 1985 | OLA TSV Deggendorf | 16 | 34:33 |
13. | Geiger Christiane | 1968 | OLA TSV Deggendorf | 16 | 35:13 |
14. | Schwanitz Marie | 1985 | OLA TSV Deggendorf | 16 | 36:54 |
15. | Fenzl Anita | 1970 | OLA TSV Deggendorf | 16 | 37:54 |
16. | Schludi Konrad | 1938 | OLA TSV Deggendorf | 16 | 42:37 |
17. | Lange Petra | 1963 | SV Mietraching | 16 | 53:44 |
18. | Lindau Gerd | 1942 | Lübecker Turnerschaft | 16 | 56:30 |
19. | Baumgartner Alfons | 1930 | WSV Bernried | 16 | 56:44 |
20. | Lederer Sonja | 1968 | SV Mietraching | 16 | 65:50 |
21. | Stoiber Albert | 1966 | SV Mietraching | 16 | 65:50 |
22. | Rotter Walter | 1930 | OLA TSV Deggendorf | 16 | 67:58 |
23. | Lygus Rafael | 1985 | OLA TSV Deggendorf | 13 | 36:52 |
24. | Neumaier Elfi | 19?? | TV Osterhofen | 13 | 53:28 |
25. | Vogl Karin | 1970 | SV Mietraching | 12 | 47:08 |
26. | Elmer Christa | 1950 | OLA TSV Deggendorf | 11 | 38:40 |
Nachwuchs bis 14 Jahre
(Postennetz 12 P.)
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Po. | Zeit |
1. | Lange Sebastian | 1989 | SV Mietraching | 12 | 18:04 |
2. | Seidl Sascha | 1988 | TSV Pfaffenberg | 12 | 18:48 |
3. | Biller Georg jun. | 1988 | WSV Bernried | 12 | 21:03 |
4. | Rankl Daniel | 1987 | SV Mietraching | 12 | 21:55 |
5. | Aigner Simon | 1988 | SV Mietraching | 12 | 24:30 |
6. | Lange Maria | 1991 | SV Mietraching | 12 | 28:42 |
7. | Zoltner Dietmar | 1993 | SV Mietraching | 12 | 30:27 |
8. | Biller Anna | 1992 | SV Mietraching | 12 | 30:53 |
9. | Elmer Michael | 1987 | OLA TSV Deggendorf | 12 | 31:15 |
10. | Schwanitz Colin | 1991 | OLA TSV Deggendorf | 12 | 35:33 |
11. | Kerschl Florian | 1990 | SV Mietraching | 12 | 38:35 |
12. | Arnold Nadine | 1990 | SV Mietraching | 12 | 47:08 |
| Rankl Lisa | 1989 | SV Mietraching | 12 | 47:08 |
| Lederer Stefanie | 1992 | SV Mietraching | 12 | 47:08 |
15. | Aigner Julian | 1990 | SV Mietraching | 12 | 50:15 |
16. | Neumaier Julia | 19?? | TV Osterhofen | 12 | 53:28 |
17. | Elmer Susanne | 1992 | OLA TSV Deggendorf | 11 | 38:40 |
Deggendorfer Stadtmeister 2001
D 14 | Lange Maria | SV Mietraching |
D 15-18 | Bauer Theresa | OLA TSV Deggendorf |
D 19 E | Kurth Susan | OLA TSV Deggendorf |
D 35 | Seidl Silvia | OLA TSV Deggendorf |
D 45 | Fichtel Dorothea | Lübecker Turnerschaft |
H 14 | Lange Sebastian | SV Mietraching |
H 15-18 | Seidl Marco | OLA TSV Deggendorf |
H 19 E | Körner Ralph | OLA TSV Deggendorf |
H 35 | Zoltner Helge | SV Mietraching |
H 45 | Körner Walter | OLA TSV Deggendorf |
H 55 | Reischl Georg | TV Osterhofen |