2. Lauf zum Niederbayerischen Panthercup 2001
01.05.2001 - Bernried-Böbrach
ERGEBNISLISTE
Bahn A
(5100 m - 150 Hm - 12 P)
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Zeit |
1. | Körner Ralph | 1980 | OLA TSV Deggendorf | 37:55 |
2. | Blaschke Markus | 1964 | TK Volpriehausen | 42:40 |
3. | Renger Katrin | 19?? | SK Dresden-Niedersedlitz | 49:23 |
4. | Zoltner Helge | 1962 | SV Mietraching | 50:06 |
5. | Stoiber Albert | 1966 | SV Mietraching | 51:22 |
6. | Zölde Norbert | 1966 | SV Mietraching | 58:22 |
7. | Rößler Udo | 1964 | OLA TSV Deggendorf | 83:01 |
o.W. | Scholz Manfred (52:18) | 1961 | SV Mietraching | Fehlst. |
Bahn B
(4100 m - 120 Hm - 9 P)
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Zeit |
1. | Fischl Heinz | 1949 | OLA TSV Deggendorf | 43:09 |
2. | Reischl Georg | 1934 | TV Osterhofen | 44:50 |
3. | Baumgartner Josef | 1953 | WSV Bernried | 47:57 |
4. | Seidl Marco | 1986 | TSV Pfaffenberg | 48:47 |
5. | von der Sitt Matthias | 1986 | OLA TSV Deggendorf | 52:52 |
6. | Löffelmann Erich | 1965 | OLA TSV Deggendorf | 60:25 |
7. | Werthmann Arndt | 1951 | LG Mettenheim | 64:35 |
8. | Fenzl Josef sen. | 1952 | FTSV 1922 Straubing | 66:21 |
| Fenzl Josef jun. | 1990 | FTSV 1922 Straubing | 66:21 |
10. | Schludi Konrad | 1938 | OLA TSV Deggendorf | 79:05 |
11. | Lorenz Rudi | 1936 | OLA TSV Deggendorf | 84:45 |
Bahn C
(2300 m - 30 Hm - 7 P)
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Zeit |
1. | Seidl Sascha | 1988 | TSV Pfaffenberg | 15:20 |
2. | Lange Sebastian | 1989 | SV Mietraching | 20:58 |
3. | Aigner Simon | 1988 | SV Mietraching | 22:38 |
4. | Lange Maria | 1991 | SV Mietraching | 23:04 |
5. | Arnold Nadine | 1990 | SV Mietraching | 23:44 |
6. | Aigner Julian | 1990 | SV Mietraching | 25:18 |
7. | Müller Benedikt | 1990 | SV Mietraching | 25:19 |
8. | Lange Petra | 1963 | SV Mietraching | 25:21 |
9. | Lange Peter | 1956 | SV Mietraching | 25:22 |
10. | Elmer Michael | 1987 | OLA TSV Deggendorf | 25:37 |
11. | Rankl Daniel | 1987 | SV Mietraching | 26:08 |
12. | Zoltner Dietmar | 1993 | SV Mietraching | 27:10 |
13. | Zölde Andreas | 1993 | SV Mietraching | 27:18 |
14. | Haban Marcus | 1989 | SV Mietraching | 27:22 |
15. | Kerschl Florian | 1990 | SV Mietraching | 27:34 |
16. | Freihoffer Andreas | 1988 | SV Mietraching | 29:18 |
17. | Elmer Susi | 1992 | OLA TSV Deggendorf | 42:43 |
| Wührer Chantal | 1992 | OLA TSV Deggendorf | 42:43 |
| Elmer Christiana | 1950 | OLA TSV Deggendorf | 42:43 |
| Elmer Michale Ludwig | 1950 | OLA TSV Deggendorf | 42:43 |
21. | Biller Anna | 1992 | SV Mietraching | 44:39 |
| Lederer Stefanie | 1992 | SV Mietraching | 44:39 |
| Pongratz Barbara | 19?? | SV Mietraching | 44:39 |
24. | Reischl Elfriede | 1938 | TV Osterhofen | 49:30 |
| Seidl Georg | 19?? | TSV Pfaffenberg | 49:30 |
| Seidl Dieter | 19?? | TSV Pfaffenberg | 49:30 |
| Seidl Gerti | 19?? | TSV Pfaffenberg | 49:30 |
Bahn D
(3400 m - 100 Hm - 9 P)
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Zeit |
1. | Seidl Silvia | 1962 | TSV Pfaffenberg | 54:57 |
2. | Bauer Theresa | 1985 | OLA TSV Deggendorf | 75:29 |
3. | Nirschl Willi | 1929 | WSV Bernried | 85:35 |
4. | Weber Gaby | 1966 | TK Volpriehausen | 98:12 |
o.W. | Biller ? | 19?? | WSV Bernried | Fehlst. |