Niederbayerischer Panthercup 2001
GESAMTWERTUNG
(Endstand nach 6 Läufen)
Kategorie A
(Elite & Routiniers)
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Körner Ralph | 1980 | OLA TSV Deggendorf | 800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
2. | Zoltner Helge | 1962 | SV Mietraching | 673,22 | 173,23 | 167,87 | --,--- | 156,08 | --,--- | 176,05 |
3. | Stoiber Albert | 1966 | SV Mietraching | 480,80 | 166,94 | 164,53 | --,--- | 0,00 | --,--- | 149,34 |
4. | Zölde Norbert | 1966 | SV Mietraching | 300,65 | 154,59 | 146,07 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
5. | Scholz Manfred | 1961 | SV Mietraching | 172,59 | 172,59 | 0,00 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
6. | Hötzinger Stefan | 1969 | TV Osterhofen | 140,74 | 140,74 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
7. | Rößler Udo | 1964 | OLA TSV Deggendorf | 136,45 | 55,40 | 81,05 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
8. | Liebl Siegfried | 1965 | TV Osterhofen | 124,52 | 124,52 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
9. | Krebs Manuel | 1979 | OLA TSV Deggendorf | 0,00 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | 0,00 |
Kategorie B1
(Jugend & Fortgeschrittene)
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Seidl Marco | 1986 | TSV Pfaffenberg | 739,53 | 143,16 | 200,00 | 161,72 | 200,00 | --,--- | 177,81 |
2. | von der Sitt Matthias | 1986 | OLA TSV Deggendorf | 591,63 | 200,00 | 191,63 | --,--- | --,--- | --,--- | 200,00 |
3. | Fenzl Josef jun. | 1990 | FTSV 1922 Straubing | 541,77 | --,--- | 163,99 | 19,92 | --,--- | 200,00 | 157,86 |
4. | Artamonow Alexander | 1985 | OLA TSV Deggendorf | 402,46 | --,--- | --,--- | 51,13 | 178,74 | --,--- | 172,59 |
5. | Lygus Rafael | 1985 | OLA TSV Deggendorf | 270,33 | --,--- | --,--- | 27,30 | 70,44 | --,--- | 172,59 |
6. | Vogl Roland | 1968 | SV Mietraching | 200,00 | --,--- | --,--- | 200,00 | --,--- | --,--- | --,--- |
7. | Seidl Sascha | 1988 | TSV Pfaffenberg | 184,79 | --,--- | --,--- | --,--- | 184,79 | --,--- | --,--- |
8. | Biller ? | 19?? | WSV Bernried | 0,00 | --,--- | 0,00 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
Kategorie B2
(Senioren)
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Baumgartner Josef | 1953 | WSV Bernried | 745,78 | 177,30 | 188,88 | 193,05 | 186,56 | --,--- | 152,32 |
2. | Reischl Georg | 1934 | TV Osterhofen | 737,17 | 185,39 | 196,10 | --,--- | 174,73 | 180,95 | --,--- |
3. | Schludi Konrad | 1938 | OLA TSV Deggendorf | 601,18 | 103,22 | 116,72 | 162,39 | 128,16 | 172,46 | 138,17 |
4. | Körner Walter | 1950 | OLA TSV Deggendorf | 599,94 | 200,00 | --,--- | --,--- | 200,00 | --,--- | 199,94 |
5. | Löffelmann Erich | 1965 | OLA TSV Deggendorf | 549,45 | --,--- | 159,98 | --,--- | --,--- | 189,46 | 200,00 |
6. | Schwanitz Jürgen | 1949 | OLA TSV Deggendorf | 524,09 | 190,75 | --,--- | 168,55 | 164,78 | --,--- | --,--- |
7. | Fenzl Josef sen. | 1952 | FTSV 1922 Straubing | 492,71 | --,--- | 146,23 | 60,68 | --,--- | 147,35 | 138,45 |
8. | Baumgartner Alfons | 1930 | WSV Bernried | 449,71 | 111,89 | --,--- | 128,42 | 71,24 | 6,78 | 138,17 |
9. | Fischl Heinz | 1949 | OLA TSV Deggendorf | 400,00 | --,--- | 200,00 | --,--- | --,--- | 200,00 | --,--- |
10. | Biller Georg sen. | 1958 | WSV Bernried | 398,47 | --,--- | --,--- | 200,00 | --,--- | --,--- | 198,47 |
11. | Lorenz Rudi | 1936 | OLA TSV Deggendorf | 266,86 | 163,27 | 103,59 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
12. | von der Sitt Wilhelm | 1947 | OLA TSV Deggendorf | 176,99 | 176,99 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
13. | Lange Peter | 1956 | SV Mietraching | 163,56 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | 163,56 |
14. | Schneiders Klaus | 1962 | OLA TSV Deggendorf | 149,33 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | 149,33 |
15. | Weber Hans-Jörgen | 1946 | TV Regen | 140,63 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | 140,63 |
16. | Nirschl Willi | 19?? | WSV Bernried | 61,09 | --,--- | 61,09 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
17. | Rotter Walter | 1930 | OLA TSV Deggendorf | 25,94 | --,--- | --,--- | --,--- | 25,94 | 0,00 | --,--- |
Kategorie C
(Nachwuchs & Neulinge)
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Seidl Sascha | 1988 | TSV Pfaffenberg | 800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 195,94 | --,--- | 200,00 |
2. | Lange Sebastian | 1989 | SV Mietraching | 784,17 | 127,31 | 163,26 | 194,72 | 200,00 | 200,00 | 189,46 |
3. | Aigner Simon | 1988 | SV Mietraching | 731,59 | 66,86 | 152,39 | 192,86 | 164,39 | 193,01 | 181,33 |
4. | Lange Maria | 1991 | SV Mietraching | 642,42 | --,--- | 149,57 | 161,08 | 141,14 | 173,22 | 158,56 |
5. | Aigner Julian | 1990 | SV Mietraching | 632,34 | 66,86 | 135,00 | 162,65 | 21,86 | 157,32 | 177,37 |
6. | Zoltner Dietmar | 1993 | SV Mietraching | 593,25 | 146,80 | 122,83 | 124,47 | 131,46 | --,--- | 190,53 |
7. | Biller Georg jun. | 1988 | WSV Bernried | 542,48 | --,--- | --,--- | 199,35 | 183,49 | --,--- | 159,64 |
8. | Biller Anna | 1992 | SV Mietraching | 512,34 | 99,43 | 8,80 | 126,23 | 129,06 | --,--- | 157,62 |
9. | Kerschl Florian | 1990 | SV Mietraching | 492,85 | 0,00 | 120,22 | --,--- | 86,44 | 112,99 | 173,20 |
10. | Rankl Daniel | 1987 | SV Mietraching | 469,01 | --,--- | 129,57 | --,--- | 178,69 | 160,75 | --,--- |
11. | Haban Marcus | 1989 | SV Mietraching | 407,39 | 0,00 | 121,52 | --,--- | --,--- | 112,60 | 173,27 |
12. | Freihoffer Andreas | 1988 | SV Mietraching | 361,87 | 66,86 | 108,91 | 186,10 | --,--- | --,--- | --,--- |
13. | Lachhammer Roman | 1989 | SV Mietraching | 345,28 | 66,86 | --,--- | --,--- | --,--- | 97,03 | 181,40 |
14. | Lederer Stefanie | 1992 | SV Mietraching | 318,63 | 66,15 | 8,80 | 143,00 | 39,11 | 58,44 | 51,04 |
15. | Arnold Nadine | 1990 | SV Mietraching | 301,52 | 66,15 | 145,22 | --,--- | 39,11 | --,--- | 51,04 |
16. | Herfort Andreas | 1989 | SV Mietraching | 300,44 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | 112,60 | 187,84 |
17. | Müller Benedikt | 1990 | SV Mietraching | 262,20 | 127,31 | 134,89 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
18. | Elmer Michael | 1987 | OLA TSV Deggendorf | 259,96 | --,--- | 132,93 | --,--- | 127,03 | --,--- | --,--- |
19. | Zölde Andreas | 1993 | SV Mietraching | 255,38 | 133,43 | 121,96 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
20. | Schwanitz Colin | 1991 | OLA TSV Deggendorf | 238,29 | --,--- | --,--- | --,--- | 103,23 | --,--- | 135,06 |
21. | Rankl Lisa | 1989 | SV Mietraching | 163,70 | 66,15 | --,--- | --,--- | 39,11 | 58,44 | --,--- |
22. | Kasberger Christoph | 1991 | OLA TSV Deggendorf | 135,06 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | 135,06 |
23. | Bumberger Kathrin | 19?? | LV Deggendorf | 102,42 | 102,42 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
| Bumberger Miriam | 19?? | LV Deggendorf | 102,42 | 102,42 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
25. | Penzkofer Markus | 1995 | SV Mietraching | 92,75 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | 0,00 | 92,75 |
| Penzkofer Cäcilia | 1968 | SV Mietraching | 92,75 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | 0,00 | 92,75 |
27. | Kerschl Thomas | 1960 | SV Mietraching | 85,95 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | 85,95 | --,--- |
| Lederer Sonja | 19?? | SV Mietraching | 85,95 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | 85,95 | --,--- |
29. | Elmer Susi | 1992 | OLA TSV Deggendorf | 77,39 | --,--- | 21,41 | --,--- | 55,98 | --,--- | --,--- |
| Elmer Christa | 1950 | OLA TSV Deggendorf | 77,39 | --,--- | 21,41 | --,--- | 55,98 | --,--- | --,--- |
31. | Wührer Chantal | 1992 | OLA TSV Deggendorf | 21,41 | --,--- | 21,41 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
| Elmer Michael Ludwig | 1950 | OLA TSV Deggendorf | 21,41 | --,--- | 21,41 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
33. | Pongratz Barbara | 19?? | SV Mietraching | 8,80 | --,--- | 8,80 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
34. | Neumaier Julia | 19?? | TV Osterhofen | 4,06 | --,--- | --,--- | --,--- | 4,06 | --,--- | --,--- |
35. | Liebl Sabine | 19?? | TV Osterhofen | 0,00 | 0,00 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
| Liebl Elisabeth | 19?? | TV Osterhofen | 0,00 | 0,00 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
| Liebl Gertrud | 1968 | TV Osterhofen | 0,00 | 0,00 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
| Scholler Sebastian | 1989 | SV Mietraching | 0,00 | 0,00 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
| Reischl Elfriede | 1938 | TV Osterhofen | 0,00 | --,--- | 0,00 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
| Seidl Georg | 19?? | TSV Pfaffenberg | 0,00 | --,--- | 0,00 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
| Seidl Dieter | 19?? | TSV Pfaffenberg | 0,00 | --,--- | 0,00 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
| Seidl Gerti | 19?? | TSV Pfaffenberg | 0,00 | --,--- | 0,00 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
| Götz Beate | 1964 | OLA TSV Deggendorf | 0,00 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | 0,00 |
Kategorie D
(Damen)
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Geiger Christiane | 1968 | OLA TSV Deggendorf | 777,44 | 200,00 | --,--- | --,--- | 177,44 | 200,00 | 200,00 |
2. | Seidl Silvia | 1962 | TSV Pfaffenberg | 728,25 | 0,00 | 200,00 | 189,83 | 186,83 | --,--- | 151,59 |
3. | Bauer Theresa | 1985 | OLA TSV Deggendorf | 620,14 | --,--- | 162,63 | 179,46 | 179,76 | --,--- | 98,29 |
4. | Lange Petra | 1963 | SV Mietraching | 596,74 | --,--- | --,--- | 200,00 | 112,99 | 159,38 | 124,37 |
5. | Schwanitz Marie | 1985 | OLA TSV Deggendorf | 467,61 | --,--- | --,--- | 187,96 | 171,58 | --,--- | 108,07 |
6. | Fenzl Anita | 1970 | OLA TSV Deggendorf | 444,56 | 168,79 | --,--- | --,--- | 168,10 | 107,67 | --,--- |
7. | Bindl Bianca | 1974 | OLA TSV Deggendorf | 309,84 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | 144,64 | 165,20 |
8. | Kurth Susan | 1976 | OLA TSV Deggendorf | 200,00 | --,--- | --,--- | --,--- | 200,00 | --,--- | --,--- |
9. | Bumberger Sylvia | 19?? | LV Deggendorf | 168,79 | 168,79 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
10. | Lederer Sonja | 1968 | SV Mietraching | 70,88 | --,--- | --,--- | --,--- | 70,88 | --,--- | --,--- |
11. | Neumaier Elfi | 19?? | TV Osterhofen | 23,92 | --,--- | --,--- | --,--- | 23,92 | --,--- | --,--- |
12. | Vogl Karin | 1970 | SV Mietraching | 15,96 | --,--- | --,--- | --,--- | 15,96 | --,--- | --,--- |