Niederbayerischer Panthercup 2000
GESAMTWERTUNG
(Endstand nach 6 Läufen)
Kategorie A
(Elite & Routiniers)
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Körner Ralph | 1980 | OLA TSV Deggendorf | 800,00 | --,--- | --,--- | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
2. | Isenberg Frank | 1969 | OLA TSV Deggendorf | 367,26 | 200,00 | 167,26 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
3. | Rößler Udo | 1964 | OLA TSV Deggendorf | 290,66 | 165,18 | 125,47 | 0,00 | --,--- | --,--- | --,--- |
4. | Krebs Manuel | 1979 | OLA TSV Deggendorf | 270,12 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | 135,83 | 134,29 |
5. | Ehrl Lionel | 1978 | OLA TSV Deggendorf | 200,00 | --,--- | 200,00 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
6. | Reischl Reinhold | 1960 | TV Osterhofen | 183,11 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | 183,11 |
7. | Hötzinger Stefan | 1969 | TV Osterhofen | 179,87 | 179,87 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
8. | Liebl Siegfried | 1965 | TV Osterhofen | 177,74 | 177,74 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
9. | Wurm Josef | 1952 | LV Deggendorf | 152,47 | --,--- | --,--- | --,--- | 152,47 | --,--- | --,--- |
10. | Stoiber Albert | 1966 | SV Mietraching | 130,29 | --,--- | --,--- | 130,29 | --,--- | --,--- | --,--- |
Kategorie B1
(Jugend & Fortgeschrittene)
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Grahammer Johannes | 1984 | TSV Pfaffenberg | 563,27 | 175,57 | 187,70 | --,--- | 200,00 | --,--- | --,--- |
2. | Fenzl Josef jun. | 1990 | FTSV 1922 Straubing | 479,88 | --,--- | --,--- | 186,43 | 127,15 | 166,29 | --,--- |
3. | Rottmeier Alfred | 1966 | TSV Pfaffenberg | 200,00 | 0,00 | 200,00 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
| Bauer Wolfgang | 19?? | WSV Bernried | 200,00 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | 200,00 | --,--- |
| Karmann Markus | 1979 | OLA TSV Deggendorf | 200,00 | --,--- | --,--- | 200,00 | --,--- | --,--- | --,--- |
| Vogl Roland | 1968 | SV Mietraching | 200,00 | 200,00 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
7. | Roche Matthias | 19?? | WSV Bernried | 191,24 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | 191,24 | --,--- |
8. | Garhammer Christoph | 1985 | OLA TSV Deggendorf | 189,73 | 189,73 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
9. | Maier Johannes | 19?? | FTSV 1922 Straubing | 186,43 | --,--- | --,--- | 186,43 | --,--- | --,--- | --,--- |
10. | Willer Gerhard | 1985 | TSV Pfaffenberg | 162,00 | 162,00 | --,--- | 0,00 | --,--- | --,--- | --,--- |
--,--- | --,--- |
Kategorie B2
(Senioren)
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Fischl Heinz | 1949 | OLA TSV Deggendorf | 788,92 | 200,00 | 200,00 | --,--- | 193,09 | 195,83 | --,--- |
2. | Körner Walter | 1950 | OLA TSV Deggendorf | 785,97 | --,--- | --,--- | 185,97 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
3. | Baumgartner Josef | 1953 | WSV Bernried | 735,45 | 181,82 | 169,72 | 178,77 | 136,29 | 195,83 | 179,04 |
4. | Schwanitz Jürgen | 1949 | OLA TSV Deggendorf | 714,30 | 185,14 | 167,65 | 0,00 | --,--- | 179,62 | 181,89 |
5. | Reischl Georg | 1934 | TV Osterhofen | 680,69 | --,--- | --,--- | 200,00 | 173,36 | 143,36 | 163,97 |
6. | von der Sitt Wilhelm | 1947 | OLA TSV Deggendorf | 519,56 | 186,68 | --,--- | --,--- | --,--- | 167,24 | 165,64 |
7. | Krebs Peter | 1946 | OLA TSV Deggendorf | 517,39 | 178,57 | --,--- | --,--- | 183,17 | 155,66 | 0,00 |
8. | Schludi Konrad | 1938 | OLA TSV Deggendorf | 470,57 | 158,23 | 171,73 | 0,00 | --,--- | --,--- | 140,61 |
9. | Lorenz Rudi | 1936 | OLA TSV Deggendorf | 329,46 | 164,18 | 165,27 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
10. | Fenzl Josef sen. | 1952 | FTSV 1922 Straubing | 281,87 | --,--- | --,--- | 116,08 | 75,98 | 89,81 | --,--- |
11. | Biller Georg sen. | 1958 | WSV Bernried | 191,73 | --,--- | --,--- | 191,73 | --,--- | --,--- | --,--- |
12. | Roche Jörg | 19?? | WSV Bernried | 153,48 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | 153,48 | --,--- |
13. | Baumgartner Alfons | 1930 | WSV Bernried | 53,10 | 53,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --,--- | --,--- |
14. | Rotter Walter | 1920 | OLA TSV Deggendorf | 0,00 | 0,00 | --,--- | --,--- | --,--- |
Kategorie C
(Nachwuchs & Neulinge)
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Seidl Marco | 1986 | TSV Pfaffenberg | 773,45 | 200,00 | 200,00 | 152,08 | 173,45 | 200,00 | --,--- |
2. | Seidl Sascha | 1988 | TSV Pfaffenberg | 736,05 | 154,88 | --,--- | --,--- | 193,22 | 187,96 | 200,00 |
3. | Trennheuser Sera | 1986 | OLA TSV Deggendorf | 705,15 | 178,42 | 135,73 | 200,00 | 176,73 | 150,00 | --,--- |
4. | Rankl Daniel | 1987 | SV Mietraching | 626,37 | 0,00 | --,--- | 151,90 | 164,33 | 172,26 | 137,87 |
5. | von der Sitt Matthias | 1986 | OLA TSV Deggendorf | 623,95 | 160,79 | --,--- | --,--- | 200,00 | 155,99 | 107,18 |
6. | Lange Sebastian | 1989 | SV Mietraching | 397,84 | --,--- | 129,07 | --,--- | 96,73 | 172,04 | --,--- |
7. | Willer Florian | 1986 | TSV Pfaffenberg | 351,37 | 166,52 | --,--- | 184,85 | --,--- | --,--- | --,--- |
8. | Biller Georg jun. | 1988 | WSV Bernried | 308,93 | --,--- | --,--- | --,--- | 139,88 | 169,05 | --,--- |
9. | Schwanitz Colin | 1991 | OLA TSV Deggendorf | 287,43 | 69,47 | 27,06 | 135,78 | --,--- | 53,21 | 28,96 |
10. | Lange Maria | 1991 | SV Mietraching | 267,46 | 104,48 | 129,07 | --,--- | 0,00 | --,--- | 33,91 |
11. | Aigner Julian | 1990 | SV Mietraching | 223,73 | --,--- | --,--- | 135,43 | 88,30 | --,--- | --,--- |
12. | Elmer Michael | 1987 | OLA TSV Deggendorf | 165,89 | 165,89 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
13. | Schuh Vladimir | 1989 | SV Mietraching | 161,05 | --,--- | --,--- | --,--- | 161,05 | --,--- | --,--- |
14. | Lavicka Martin | 1986 | SV Mietraching | 157,19 | 0,00 | --,--- | --,--- | 157,19 | --,--- | --,--- |
15. | Altmann Patrick | 1986 | TSV Pfaffenberg | 144,32 | 144,32 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
16. | Löffler Achim | 1990 | OLA TSV Deggendorf | 127,73 | 71,71 | 27,06 | --,--- | --,--- | --,--- | 28,96 |
17. | Aigner Simon | 1988 | SV Mietraching | 96,26 | --,--- | --,--- | --,--- | 96,26 | --,--- | --,--- |
18. | Wagner Stephan | 1986 | WSV Bernried | 86,20 | --,--- | --,--- | --,--- | 86,20 | --,--- | --,--- |
19. | Kittel Hannes | 1993 | LV Deggendorf | 57,78 | --,--- | --,--- | --,--- | 57,78 | --,--- | --,--- |
| Kittel Herbert | 1958 | LV Deggendorf | 57,78 | --,--- | --,--- | --,--- | 57,78 | --,--- | --,--- |
21. | Lavicka Elisabeth | 1988 | SV Mietraching | 38,01 | --,--- | --,--- | --,--- | 38,01 | --,--- | --,--- |
| Rankl Lisa | 1989 | SV Mietraching | 38,01 | --,--- | --,--- | --,--- | 38,01 | --,--- | --,--- |
23. | Freihoffer Andreas | 1988 | SV Mietraching | 33,91 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | 33,91 |
| Haban Marcus | 19?? | SV Mietraching | 33,91 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | 33,91 |
| Kerschl Florian | 1990 | SV Mietraching | 33,91 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | 33,91 |
| Lachhammer Roman | 1989 | SV Mietraching | 33,91 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | 33,91 |
27. | Biller Anna | 1992 | WSV Bernried | 33,29 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | 33,29 |
28. | Lienert Richard | 1989 | Deggendorf | 0,00 | 0,00 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
| Lygus Viktor | 1988 | Deggendorf | 0,00 | 0,00 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
| Sorgewitz Fabian | 1988 | TV Osterhofen | 0,00 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | 0,00 | --,--- |
| Tischer Moritz | 1990 | Deggendorf | 0,00 | 0,00 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
| Ünal Cem | 1989 | Deggendorf | 0,00 | 0,00 | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- | --,--- |
| Wiedemann Karl | 1942 | LV Deggendorf | 0,00 | --,--- | --,--- | --,--- | 0,00 | --,--- | --,--- |
Kategorie D
(Damen)
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Seidl Silvia | 1962 | TSV Pfaffenberg | 712,96 | --,--- | --,--- | 193,42 | 194,98 | 200,00 | 124,56 |
2. | Schwanitz Marie | 1985 | OLA TSV Deggendorf | 677,36 | 200,00 | 122,00 | --,--- | --,--- | 192,58 | 162,78 |
3. | Bauer Theresa | 1985 | OLA TSV Deggendorf | 676,08 | 190,63 | 113,64 | 171,80 | 200,00 | --,--- | --,--- |
4. | Geiger Christiane | 1968 | OLA TSV Deggendorf | 600,00 | --,--- | 200,00 | 200,00 | --,--- | --,--- | 200,00 |
5. | Krebs Elisabeth | 1949 | OLA TSV Deggendorf | 0,00 | --,--- | --,--- | --,--- | 0,00 | --,--- | 0,00 |